| M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Grunt Jarosław | ||||||
| 2. | 1 | Karatysz Marek | ||||||
| 3. | 2 | Leszczyński Marcin | ||||||
| 4. | - | Przewoźny Kamil | ||||||
| 5. | 2 | Kislica Tomasz | ||||||
| 6. | - | Rutkiewicz Karol | ||||||
| 7. | 3 | Kućmiński Tomek | ||||||
| 8. | 1 | Kawecki Przemysław | ||||||
| 9. | 4 | Bień Radosław | ||||||
| 10. | 4 | Stanek Krzysztof | ||||||
| 11. | 1 | Wasiak Radek | ||||||
| 12. | 1 | Kielar Wojciech | ||||||
| 13. | - | Bator Przemysław | ||||||
| 14. | - | Grabara Marek | ||||||
| 15. | - | Zachaj Dawid | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| #16 | Kawecki - Rutkiewicz | 2 listopada 2022 o godz. 21:06 |
| #15 | Kućmiński - Kawecki | 21 października 2022 o godz. 22:09 |
| #14 | Kawecki - Bień | 16 października 2022 o godz. 12:35 |
| #13 | Grunt - Karatysz | 10 października 2022 o godz. 08:48 |
| #12 | Rutkiewicz - Przewoźny | 6 października 2022 o godz. 20:54 |
| 1 | Rutkiewicz Karol | 7 |
| 2 | Karatysz Marek | 7 |
| 3 | Przewoźny Kamil | 6 |
| 4 | Kućmiński Tomek | 3 |
| 5 | Bień Radosław | 3 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?