|
Pro-PlayWarszawa, Ochota |
| # | / | Wyzywający | Wyzwany | Data wyzwania | Termin spotkania | Wynik | Kom. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 32/28 | Jankowski Jakub | Witczak Mariusz | 2016/04/13 23:27 | 2016/04/19 12:41:45 2016/04/19 12:41 | 3/6 6/1 7:10 | Zobacz | |
| 460 | 14/9 | Kitliński Maciej | Górka Oskar | 2016/04/13 21:53 | 2016/04/18 16:03:19 2016/04/18 16:03 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 456 | 9/5 | Liepelt Artur | Nowak Wojciech | 2016/04/11 16:39 | 2016/04/18 16:00:35 2016/04/18 16:00 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 454 | 6/4 | Jodkowski Mariusz | Słowiński Jakub | 2016/04/10 15:38 | 2016/04/15 12:54:35 2016/04/15 12:54 | 4/6 4/6 | Zobacz | |
| 453 | 20/16 | Zgliński Krzysztof | Węglarz Jacek | 2016/04/10 15:31 | 2016/04/17 22:13:24 2016/04/17 22:13 | 6/1 1/6 10:5 | Zobacz | |
| 452 | 22/17 | Stafijowski Piotr | Czerniszewski Jacek | 2016/04/10 09:43 | 2016/04/17 14:08:45 2016/04/17 14:08 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 451 | 23/19 | Gajewicz Paweł | Nowak Maciej | 2016/04/09 18:12 | 2016/04/13 23:29:07 2016/04/13 23:29 | 4/6 2/6 | Zobacz | |
| 450 | 26/21 | Wysocki Maciej | Szajna Janusz | 2016/04/09 17:23 | 2016/04/12 12:35:37 2016/04/12 12:35 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 449 | 35/30 | Szuniewicz Marcin | Wnękowski Daniel | 2016/04/09 15:26 | 2016/04/12 15:32:26 2016/04/12 15:32 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 447 | 15/13 | Kitliński Maciej | Kowalski Bartłomiej | 2016/04/08 12:15 | 2016/04/11 08:26:01 2016/04/11 08:26 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 446 | 2/1 | Moczek Tomasz | Paliński Rafał | 2016/04/08 00:27 | 2016/04/15 11:48:26 2016/04/15 11:48 | 3/6 6/1 10:7 | Zobacz | |
| 445 | 12/7 | Lipiński Marek | Górka Oskar | 2016/04/06 20:08 | 2016/04/12 12:16:32 2016/04/12 12:16 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 444 | 33/29 | Witczak Mariusz | Hys Bartek | 2016/04/06 10:09 | 2016/04/13 10:02:18 2016/04/13 10:02 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 443 | 24/20 | Kabulski Rafał | Zgliński Krzysztof | 2016/04/06 08:55 | 2016/04/09 09:03:30 2016/04/09 09:03 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 442 | 11/8 | Liepelt Artur | Sołowiński Maciej | 2016/04/05 15:01 | 2016/04/11 14:50:46 2016/04/11 14:50 | 6/3 3/6 10:7 | Zobacz | |
| 441 | 14/10 | Stuchlik Wojciech | Brzeszczak Michał | 2016/04/04 20:54 | 2016/04/11 10:51:43 2016/04/11 10:51 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 439 | 17/15 | Kitliński Maciej | Skiba Adam | 2016/04/03 09:56 | 2016/04/07 20:25:40 2016/04/07 20:25 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 438 | 6/3 | Cyrański Łukasz | Półkośnik Piotr | 2016/04/03 08:16 | 2016/04/12 16:36:48 2016/04/12 16:36 | 6/3 5/7 7:10 | Zobacz | |
| 437 | 25/23 | Gajewicz Paweł | Dębski Maciej | 2016/04/02 08:19 | 2016/04/09 09:57:01 2016/04/09 09:57 | 1/1 krecz/1 | Zobacz | |
| 436 | 22/18 | Stafijowski Piotr | Węglarz Jacek | 2016/04/01 22:33 | 2016/04/08 15:28:44 2016/04/08 15:28 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 435 | 19/14 | Kabulski Rafał | Stuchlik Wojciech | 2016/04/01 18:32 | 2016/04/04 19:17:10 2016/04/04 19:17 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 434 | 24/19 | Nowak Maciej | Zgliński Krzysztof | 2016/03/31 18:48 | 2016/04/05 15:50:34 2016/04/05 15:50 | 6/4 6/2 | Zobacz | |
| 433 | 16/12 | Czerniszewski Jacek | Kowalski Bartłomiej | 2016/03/31 14:12 | 2016/04/03 14:13:02 2016/04/03 14:13 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 432 | 9/5 | Nowak Wojciech | Jodkowski Mariusz | 2016/03/31 11:17 | 2016/04/08 10:33:14 2016/04/08 10:33 | 7/5 4/2 krecz/1 | Zobacz | |
| 431 | 47/44 | Zakrzewski Mateusz | Czarnecki Marcin | 2016/03/30 23:12 | 2016/04/03 00:38:07 2016/04/03 00:38 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 430 | 13/11 | Liepelt Artur | Lipiński Marek | 2016/03/30 18:07 | 2016/04/05 12:36:19 2016/04/05 12:36 | 7/6(6) 6/4 | Zobacz | |
| 429 | 4/1 | Słowiński Jakub | Paliński Rafał | 2016/03/29 07:49 | 2016/04/05 14:04:25 2016/04/05 14:04 | 6/4 3/6 2/6 | Zobacz | |
| 428 | 35/31 | Szuniewicz Marcin | Jankowski Jakub | 2016/03/28 11:06 | 2016/04/08 12:03:24 2016/04/08 12:03 | 7/6(4) 3/6 2:10 | Zobacz | |
| 427 | 19/15 | Zgliński Krzysztof | Czerniszewski Jacek | 2016/03/27 08:48 | 2016/03/30 23:19:44 2016/03/30 23:19 | 3/6 4/6 | Zobacz | |
| 426 | 34/29 | Popławski Mariusz | Hys Bartek | 2016/03/26 10:52 | 2016/04/04 07:29:30 2016/04/04 07:29 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 425 | 18/13 | Liepelt Artur | Skiba Adam | 2016/03/25 17:08 | 2016/03/30 16:01:41 2016/03/30 16:01 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 424 | 26/25 | Gajewicz Paweł | Wysocki Maciej | 2016/03/25 00:03 | 2016/03/31 08:49:32 2016/03/31 08:49 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 423 | 23/20 | Stafijowski Piotr | Dębski Maciej | 2016/03/24 19:12 | 2016/04/01 14:18:28 2016/04/01 14:18 | 7/6 6/3 | Zobacz | |
| 422 | 12/9 | Kowalski Bartłomiej | Nowak Wojciech | 2016/03/24 17:16 | 2016/03/31 10:53:17 2016/03/31 10:53 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 421 | 29/26 | Hys Bartek | Gajewicz Paweł | 2016/03/23 14:36 | 2016/03/24 20:07:00 2016/03/24 20:07 | 0/6 0/6 | Zobacz | |
| 419 | 33/30 | Witczak Mariusz | Wnękowski Daniel | 2016/03/23 14:07 | 2016/04/02 14:43:26 2016/04/02 14:43 | 5/7 4/6 | Zobacz | |
| 418 | 20/15 | Kitliński Maciej | Węglarz Jacek | 2016/03/22 23:34 | 2016/04/01 22:32:34 2016/04/01 22:32 | 6/3 4/6 10:8 | Zobacz | |
| 417 | 13/6 | Stuchlik Wojciech | Cyrański Łukasz | 2016/03/22 23:04 | 2016/03/31 14:04:38 2016/03/31 14:04 | 2/6 6/1 2:10 | Zobacz | |
| 416 | 15/8 | Szajna Janusz | Sołowiński Maciej | 2016/03/22 16:59 | 2016/04/01 17:54:46 2016/04/01 17:54 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 415 | 5/3 | Jodkowski Mariusz | Półkośnik Piotr | 2016/03/21 22:13 | 2016/03/31 10:35:01 2016/03/31 10:35 | 2/6 1/6 | Zobacz | |
| 414 | 37/32 | Praszałek Jacek | Witczak Mariusz | 2016/03/20 13:40 | 2016/03/23 13:41:22 2016/03/23 13:41 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 412 | 21/16 | Liepelt Artur | Zgliński Krzysztof | 2016/03/19 16:37 | 2016/03/25 15:59:39 2016/03/25 15:59 | 6/2 7/5 | Zobacz | |
| 408 | 25/21 | Wysocki Maciej | Stafijowski Piotr | 2016/03/18 09:05 | 2016/03/23 14:10:12 2016/03/23 14:10 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 407 | 23/18 | Kabulski Rafał | Dębski Maciej | 2016/03/17 16:54 | 2016/03/24 13:41:33 2016/03/24 13:41 | 6/1 6/0 | Zobacz | |
| 406 | 17/13 | Stuchlik Wojciech | Czerniszewski Jacek | 2016/03/17 11:52 | 2016/03/22 22:37:37 2016/03/22 22:37 | 6/1 6/4 | Zobacz | |
| 405 | 34/31 | Szuniewicz Marcin | Cichosz Michał | 2016/03/16 08:17 | 2016/03/23 14:08:12 2016/03/23 14:08 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 404 | 42/37 | Wolniewicz Piotr | Praszałek Jacek | 2016/03/16 07:26 | 2016/03/19 07:28:49 2016/03/19 07:28 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 403 | 16/12 | Kowalski Bartłomiej | Skiba Adam | 2016/03/15 21:41 | 2016/03/24 13:18:06 2016/03/24 13:18 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 402 | 28/24 | Sylwestrzak Adam | Nowak Maciej | 2016/03/15 18:13 | 2016/03/24 16:37:46 2016/03/24 16:37 | 2/6 1/6 | Zobacz | |
| 401 | 30/25 | Jankowski Jakub | Wysocki Maciej | 2016/03/15 01:55 | 2016/03/18 02:29:31 2016/03/18 02:29 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 400 | 8/1 | Sołowiński Maciej | Paliński Rafał | 2016/03/14 19:20 | 2016/03/21 14:36:34 2016/03/21 14:36 | 3/6 4/6 | Zobacz | |
| 399 | 22/17 | Stuchlik Wojciech | Dębski Maciej | 2016/03/14 14:48 | 2016/03/17 10:32:23 2016/03/17 10:32 | 6/1 6/1 | Zobacz | |
| 397 | 33/29 | Hys Bartek | Wnękowski Daniel | 2016/03/13 08:52 | 2016/03/20 15:00:15 2016/03/20 15:00 | 2/6 7/6 10:3 | Zobacz | |
| 396 | 19/18 | Stafijowski Piotr | Liepelt Artur | 2016/03/12 23:03 | 2016/03/17 13:00:20 2016/03/17 13:00 | 0/6 6/3 3:10 | Zobacz | |
| 395 | 20/15 | Szajna Janusz | Zgliński Krzysztof | 2016/03/12 19:34 | 2016/03/19 14:17:24 2016/03/19 14:17 | 7/6 6/3 | Zobacz | |
| 394 | 12/8 | Czerniszewski Jacek | Sołowiński Maciej | 2016/03/11 19:18 | 2016/03/14 19:19:06 2016/03/14 19:19 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 393 | 7/4 | Jodkowski Mariusz | Cyrański Łukasz | 2016/03/11 16:27 | 2016/03/18 13:12:56 2016/03/18 13:12 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 391 | 5/2 | Moczek Tomasz | Półkośnik Piotr | 2016/03/10 17:45 | 2016/03/16 13:28:02 2016/03/16 13:28 | 6/4 6/0 | Zobacz | |
| 390 | 27/26 | Sylwestrzak Sławomir | Gajewicz Paweł | 2016/03/10 15:59 | 2016/03/21 14:34:20 2016/03/21 14:34 | 7/5 2/6 8:10 | Zobacz | |
| 389 | 13/7 | Skiba Adam | Nowak Wojciech | 2016/03/10 15:31 | 2016/03/15 15:25:42 2016/03/15 15:25 | 6/7(4) 5/7 | Zobacz | |
| 388 | 17/10 | Kitliński Maciej | Brzeszczak Michał | 2016/03/10 00:25 | 2016/03/18 13:13:32 2016/03/18 13:13 | 2/6 6/4 6:10 | Zobacz | |
| 387 | 5/4 | Moczek Tomasz | Górka Oskar | 2016/03/09 11:07 | 2016/03/10 15:34:47 2016/03/10 15:34 | 6/4 6/4 | Zobacz | |
| 386 | 24/19 | Nowak Maciej | Szajna Janusz | 2016/03/09 00:07 | 2016/03/12 00:24:57 2016/03/12 00:24 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 385 | 31/28 | Witczak Mariusz | Sylwestrzak Adam | 2016/03/08 09:09 | 2016/03/15 17:56:23 2016/03/15 17:56 | 2/6 2/6 | Zobacz | |
| 384 | 36/32 | Popławski Mariusz | Szuniewicz Marcin | 2016/03/07 22:09 | 2016/03/14 22:04:35 2016/03/14 22:04 | 6/0 6/0 | Zobacz | |
| 383 | 29/25 | Wnękowski Daniel | Wysocki Maciej | 2016/03/07 20:15 | 2016/03/12 16:35:42 2016/03/12 16:35 | 2/6 2/6 | Zobacz | |
| 382 | 35/30 | Jankowski Jakub | Cichosz Michał | 2016/03/06 15:48 | 2016/03/13 21:14:25 2016/03/13 21:14 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 380 | 15/12 | Zgliński Krzysztof | Czerniszewski Jacek | 2016/03/05 15:11 | 2016/03/10 23:24:21 2016/03/10 23:24 | 1/6 4/6 | Zobacz | |
| 379 | 21/18 | Stuchlik Wojciech | Stafijowski Piotr | 2016/03/04 23:21 | 2016/03/10 15:33:50 2016/03/10 15:33 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 378 | 9/6 | Jodkowski Mariusz | Sołowiński Maciej | 2016/03/04 20:51 | 2016/03/11 16:26:05 2016/03/11 16:26 | 6/7(3) 1/1 krecz/1 | Zobacz | |
| 377 | 22/16 | Kowalski Bartłomiej | Dębski Maciej | 2016/03/04 15:10 | 2016/03/14 11:04:03 2016/03/14 11:04 | 7/6 6/2 | Zobacz | |
| 376 | 20/16 | Kitliński Maciej | Liepelt Artur | 2016/03/02 23:55 | 2016/03/09 22:43:25 2016/03/09 22:43 | 6/3 7/6(3) | Zobacz | |
| 375 | 31/29 | Wnękowski Daniel | Cichosz Michał | 2016/03/02 14:36 | 2016/03/06 13:31:17 2016/03/06 13:31 | 6/1 6/2 | Zobacz | |
| 374 | 2/1 | Paliński Rafał | Półkośnik Piotr | 2016/03/02 08:28 | 2016/03/10 13:56:49 2016/03/10 13:56 | 6/3 6/4 | Zobacz | |
| 373 | 26/24 | Gajewicz Paweł | Nowak Maciej | 2016/03/01 23:12 | 2016/03/08 23:23:11 2016/03/08 23:23 | 6/4 5/7 4:10 | Zobacz | |
| 371 | 28/27 | Sylwestrzak Adam | Sylwestrzak Sławomir | 2016/03/01 16:13 | 2016/03/07 16:46:36 2016/03/07 16:46 | 6/2 4/6 8:10 | Zobacz | |
| 369 | 9/6 | Brzeszczak Michał | Nowak Wojciech | 2016/02/28 21:17 | 2016/03/08 11:05:54 2016/03/08 11:05 | 1/6 4/6 | Zobacz | |
| 367 | 31/29 | Witczak Mariusz | Szuniewicz Marcin | 2016/02/27 21:36 | 2016/03/07 17:11:00 2016/03/07 17:11 | 6/1 6/0 | Zobacz | |
| 366 | 37/32 | Nowak Artur | Hys Bartek | 2016/02/27 19:56 | 2016/03/09 18:00:51 2016/03/09 18:00 | 1/6 1/6 | Zobacz | |
| 365 | 24/22 | Nowak Maciej | Kowalski Bartłomiej | 2016/02/27 18:15 | 2016/03/01 15:09:46 2016/03/01 15:09 | 1/6 3/6 | Zobacz | |
| 364 | 18/14 | Stafijowski Piotr | Węglarz Jacek | 2016/02/26 19:01 | 2016/03/04 16:21:40 2016/03/04 16:21 | 2/6 3/6 | Zobacz | |
| 363 | 7/3 | Słowiński Jakub | Cyrański Łukasz | 2016/02/25 13:38 | 2016/03/10 15:38:42 2016/03/10 15:38 | 2/6 7/5 10:8 | Zobacz | |
| 362 | 17/15 | Zgliński Krzysztof | Dębski Maciej | 2016/02/25 13:09 | 2016/03/04 09:25:23 2016/03/04 09:25 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 361 | 10/5 | Moczek Tomasz | Sołowiński Maciej | 2016/02/24 12:07 | 2016/03/04 13:37:05 2016/03/04 13:37 | 6/2 6/2 | Zobacz | |
| 360 | 38/33 | Praszałek Jacek | Shahidipour Mehrdad | 2016/02/23 13:54 | 2016/02/28 12:05:22 2016/02/28 12:05 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 359 | 34/27 | Jankowski Jakub | Sylwestrzak Adam | 2016/02/22 23:37 | 2016/02/29 15:08:27 2016/02/29 15:08 | 2/6 5/7 | Zobacz | |
| 357 | 17/15 | Szajna Janusz | Liepelt Artur | 2016/02/22 12:13 | 2016/02/29 13:43:26 2016/02/29 13:43 | 5/7 4/6 | Zobacz | |
| 356 | 11/7 | Lipiński Marek | Jodkowski Mariusz | 2016/02/22 11:44 | 2016/03/04 09:22:46 2016/03/04 09:22 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 355 | 35/31 | Witczak Mariusz | Hys Bartek | 2016/02/22 09:42 | 2016/02/27 18:33:34 2016/02/27 18:33 | 7/6(6) 6/0 | Zobacz | |
| 354 | 3/2 | Cyrański Łukasz | Paliński Rafał | 2016/02/21 13:39 | 2016/02/25 13:33:17 2016/02/25 13:33 | 4/6 7/6(6) 4:10 | Zobacz | |
| 353 | 22/19 | Kowalski Bartłomiej | Stuchlik Wojciech | 2016/02/21 11:27 | 2016/02/26 15:03:01 2016/02/26 15:03 | 4/6 6/2 6:10 | Zobacz | |
| 352 | 29/24 | Szuniewicz Marcin | Nowak Maciej | 2016/02/20 12:21 | 2016/02/26 21:31:51 2016/02/26 21:31 | 0/6 0/6 | Zobacz | |
| 351 | 20/14 | Węglarz Jacek | Dębski Maciej | 2016/02/19 13:40 | 2016/02/23 14:46:51 2016/02/23 14:46 | 3/6 7/5 10:8 | Zobacz | |
| 350 | 15/12 | Liepelt Artur | Czerniszewski Jacek | 2016/02/19 07:20 | 2016/02/22 07:24:09 2016/02/22 07:24 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 349 | 12/9 | Skiba Adam | Brzeszczak Michał | 2016/02/18 16:31 | 2016/02/25 11:37:22 2016/02/25 11:37 | 3/6 4/6 | Zobacz | |
| 348 | 21/16 | Zgliński Krzysztof | Stafijowski Piotr | 2016/02/18 12:49 | 2016/02/25 10:13:21 2016/02/25 10:13 | 6/4 3/3 krecz/1 | Zobacz | |
| 347 | 37/35 | Nowak Artur | Witczak Mariusz | 2016/02/18 11:48 | 2016/02/21 12:04:13 2016/02/21 12:04 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 346 | 26/22 | Sylwestrzak Adam | Kowalski Bartłomiej | 2016/02/18 11:22 | 2016/02/21 11:23:06 2016/02/21 11:23 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 345 | 34/28 | Wnękowski Daniel | Hys Bartek | 2016/02/18 10:17 | 2016/02/21 14:34:05 2016/02/21 14:34 | 6/2 6/1 | Zobacz | |
| 344 | 14/10 | Dębski Maciej | Moczek Tomasz | 2016/02/17 22:48 | 2016/02/19 10:07:37 2016/02/19 10:07 | 2/6 2/6 | Zobacz | |
| 343 | 35/33 | Popławski Mariusz | Jankowski Jakub | 2016/02/17 08:27 | 2016/02/22 23:27:31 2016/02/22 23:27 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 342 | 32/27 | Cichosz Michał | Szuniewicz Marcin | 2016/02/16 15:16 | 2016/02/18 22:38:12 2016/02/18 22:38 | 6/2 7/6 | Zobacz | |
| 341 | 28/25 | Gajewicz Paweł | Sylwestrzak Sławomir | 2016/02/15 22:58 | 2016/03/01 14:25:19 2016/03/01 14:25 | 6/3 4/6 10:7 | Zobacz | |
| 340 | 5/4 | Górka Oskar | Sołowiński Maciej | 2016/02/15 00:49 | 2016/02/24 11:48:59 2016/02/24 11:48 | 6/3 6/4 | Zobacz | |
| 339 | 3/1 | Półkośnik Piotr | Paliński Rafał | 2016/02/15 00:00 | 2016/02/19 14:29:01 2016/02/19 14:29 | 6/3 5/7 6/4 | Zobacz | |
| 338 | 13/11 | Lipiński Marek | Czerniszewski Jacek | 2016/02/14 16:57 | 2016/02/18 23:48:55 2016/02/18 23:48 | 6/2 6/4 | Zobacz | |
| 337 | 39/34 | Wnękowski Daniel | Witczak Mariusz | 2016/02/14 14:44 | 2016/02/18 08:38:05 2016/02/18 08:38 | 6/1 6/2 | Zobacz | |
| 336 | 29/23 | Kabulski Rafał | Nowak Maciej | 2016/02/13 19:14 | 2016/02/19 13:22:53 2016/02/19 13:22 | 6/2 6/3 | Zobacz | |
| 335 | 18/17 | Szajna Janusz | Kitliński Maciej | 2016/02/13 12:35 | 2016/02/22 10:32:24 2016/02/22 10:32 | 6/4 6/4 | Zobacz | |
| 334 | 16/11 | Stafijowski Piotr | Skiba Adam | 2016/02/12 13:52 | 2016/02/18 12:24:18 2016/02/18 12:24 | 2/6 3/6 | Zobacz | |
| 333 | 13/9 | Dębski Maciej | Brzeszczak Michał | 2016/02/11 13:15 | 2016/02/16 10:45:21 2016/02/16 10:45 | 1/6 6/2 5:10 | Zobacz | |
| 332 | 37/31 | Jankowski Karol | Cichosz Michał | 2016/02/10 23:53 | 2016/02/16 14:13:58 2016/02/16 14:13 | 5/7 6/3 6/7 | Zobacz | |
| 331 | 24/20 | Wysocki Maciej | Zgliński Krzysztof | 2016/02/10 23:14 | 2016/02/17 22:50:14 2016/02/17 22:50 | 7/5 1/6 4:10 | Zobacz | |
| 330 | 38/35 | Popławski Mariusz | Nowak Artur | 2016/02/10 22:47 | 2016/02/16 18:17:04 2016/02/16 18:17 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 329 | 30/26 | Sylwestrzak Adam | Szuniewicz Marcin | 2016/02/10 17:02 | 2016/02/16 13:02:24 2016/02/16 13:02 | 6/2 7/6 | Zobacz | |
| 328 | 21/15 | Kowalski Bartłomiej | Liepelt Artur | 2016/02/10 15:05 | 2016/02/16 14:21:28 2016/02/16 14:21 | 0/6 6/4 5:10 | Zobacz | |
| 327 | 8/6 | Nowak Wojciech | Słowiński Jakub | 2016/02/10 00:23 | 2016/02/23 14:04:31 2016/02/23 14:04 | 7/5 6/7(5) 6/2 | Zobacz | |
| 326 | 22/16 | Stafijowski Piotr | Kitliński Maciej | 2016/02/08 14:40 | 2016/02/11 09:52:14 2016/02/11 09:52 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 325 | 26/21 | Szuniewicz Marcin | Kowalski Bartłomiej | 2016/02/08 14:15 | 2016/02/10 12:05:11 2016/02/10 12:05 | 0/6 0/6 | Zobacz | |
| 324 | 13/8 | Nowak Wojciech | Brzeszczak Michał | 2016/02/08 10:15 | 2016/02/08 23:46:04 2016/02/08 23:46 | 6/3 6/2 | Zobacz | |
| 321 | 14/9 | Moczek Tomasz | Czerniszewski Jacek | 2016/02/07 13:53 | 2016/02/14 16:55:52 2016/02/14 16:55 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 320 | 7/2 | Jodkowski Mariusz | Cyrański Łukasz | 2016/02/07 09:17 | 2016/02/15 14:31:11 2016/02/15 14:31 | 2/6 7/5 6/10 | Zobacz | |
| 319 | 10/5 | Skiba Adam | Górka Oskar | 2016/02/06 23:04 | 2016/02/11 13:02:52 2016/02/11 13:02 | 2/6 1/6 | Zobacz | |
| 318 | 33/28 | Jankowski Jakub | Gajewicz Paweł | 2016/02/06 16:31 | 2016/02/15 17:10:44 2016/02/15 17:10 | 0/6 4/6 | Zobacz | |
| 317 | 19/12 | Zgliński Krzysztof | Dębski Maciej | 2016/02/06 08:46 | 2016/02/10 12:13:51 2016/02/10 12:13 | 1/6 3/6 | Zobacz | |
| 316 | 36/30 | Jankowski Karol | Sylwestrzak Adam | 2016/02/05 14:19 | 2016/02/09 15:52:23 2016/02/09 15:52 | 7/6(6) 2/6 7:10 | Zobacz | |
| 315 | 37/34 | Witczak Mariusz | Nowak Artur | 2016/02/05 11:40 | 2016/02/09 08:20:49 2016/02/09 08:20 | 6/0 6/0 | Zobacz | |
| 314 | 16/11 | Szajna Janusz | Lipiński Marek | 2016/02/05 10:06 | 2016/02/12 12:00:04 2016/02/12 12:00 | 7/6(5) 4/6 9:11 | Zobacz | |
| 313 | 26/22 | Stafijowski Piotr | Nowak Maciej | 2016/02/04 21:27 | 2016/02/07 21:36:14 2016/02/07 21:36 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 312 | 31/27 | Cichosz Michał | Hys Bartek | 2016/02/04 21:17 | 2016/02/10 20:09:44 2016/02/10 20:09 | 4/6 2/6 | Zobacz | |
| 310 | 21/15 | Liepelt Artur | Kitliński Maciej | 2016/02/03 18:23 | 2016/02/08 13:10:19 2016/02/08 13:10 | 6/2 6/4 | Zobacz | |
| 309 | 19/16 | Kowalski Bartłomiej | Stuchlik Wojciech | 2016/02/02 17:11 | 2016/02/08 10:40:16 2016/02/08 10:40 | 2/6 2/6 | Zobacz | |
| 308 | 29/23 | Shahidipour Mehrdad | Wysocki Maciej | 2016/02/01 13:09 | 2016/02/06 15:40:23 2016/02/06 15:40 | 4/6 3/6 | Zobacz | |
| 307 | 3/2 | Cyrański Łukasz | Półkośnik Piotr | 2016/01/31 14:26 | 2016/02/05 00:28:56 2016/02/05 00:28 | 6/2 4/6 10:6 | Zobacz | |
| 306 | 31/27 | Kabulski Rafał | Sylwestrzak Adam | 2016/01/31 07:49 | 2016/02/05 12:30:49 2016/02/05 12:30 | 6/3 6/2 | Zobacz | |
| 305 | 12/7 | Dębski Maciej | Jodkowski Mariusz | 2016/01/30 14:07 | 2016/02/05 08:59:17 2016/02/05 08:59 | 1/6 0/6 | Zobacz | |
| 304 | 20/16 | Węglarz Jacek | Zgliński Krzysztof | 2016/01/29 23:41 | 2016/01/31 21:54:07 2016/01/31 21:54 | 7/5 2/6 10:5 | Zobacz | |
| 303 | 10/6 | Skiba Adam | Słowiński Jakub | 2016/01/29 23:08 | 2016/02/04 13:44:55 2016/02/04 13:44 | 7/5 6/7(2) 8:10 | Zobacz | |
| 302 | 8/5 | Brzeszczak Michał | Górka Oskar | 2016/01/29 21:20 | 2016/02/04 11:32:35 2016/02/04 11:32 | 0/6 1/6 | Zobacz | |
| 301 | 34/28 | Cichosz Michał | Jankowski Jakub | 2016/01/29 13:09 | 2016/02/04 20:40:03 2016/02/04 20:40 | 3/6 6/3 10:2 | Zobacz | |
| 300 | 11/9 | Lipiński Marek | Czerniszewski Jacek | 2016/01/28 20:56 | 2016/02/04 22:28:47 2016/02/04 22:28 | 4/6 2/6 | Zobacz | |
| 298 | 19/14 | Moczek Tomasz | Kitliński Maciej | 2016/01/28 09:00 | 2016/02/03 13:16:19 2016/02/03 13:16 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 297 | 40/37 | Popławski Mariusz | Wnękowski Daniel | 2016/01/27 13:09 | 2016/02/02 21:50:35 2016/02/02 21:50 | 3/6 6/3 10:4 | Zobacz | |
| 296 | 31/25 | Stafijowski Piotr | Hys Bartek | 2016/01/27 12:41 | 2016/02/04 20:27:04 2016/02/04 20:27 | 6/2 6/0 | Zobacz | |
| 295 | 29/22 | Nowak Maciej | Wysocki Maciej | 2016/01/27 08:29 | 2016/02/01 10:51:15 2016/02/01 10:51 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 294 | 35/30 | Kabulski Rafał | Nowak Artur | 2016/01/27 08:14 | 2016/01/28 17:26:05 2016/01/28 17:26 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 293 | 8/3 | Cyrański Łukasz | Sołowiński Maciej | 2016/01/26 23:42 | 2016/01/29 12:02:50 2016/01/29 12:02 | 6/1 6/3 | Zobacz | |
| 292 | 39/36 | Jankowski Karol | Witczak Mariusz | 2016/01/26 20:50 | 2016/02/03 14:13:18 2016/02/03 14:13 | 6/2 5/7 12:10 | Zobacz | |
| 291 | 20/18 | Kowalski Bartłomiej | Liepelt Artur | 2016/01/26 19:25 | 2016/02/02 13:51:15 2016/02/02 13:51 | 6/2 6/2 | Zobacz | |
| 290 | 32/26 | Gajewicz Paweł | Sylwestrzak Adam | 2016/01/26 16:48 | 2016/01/29 22:21:49 2016/01/29 22:21 | 6/2 6/4 | Zobacz | |
| 289 | 16/11 | Nowak Wojciech | Szajna Janusz | 2016/01/26 02:59 | 2016/02/01 19:26:11 2016/02/01 19:26 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 288 | 40/35 | Kabulski Rafał | Witczak Mariusz | 2016/01/24 18:59 | 2016/01/26 19:51:51 2016/01/26 19:51 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 287 | 31/29 | Nowak Maciej | Nowak Artur | 2016/01/24 17:07 | 2016/01/26 07:40:24 2016/01/26 07:40 | 6/0 6/1 | Zobacz | |
