![]() |
Pro-PlayWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #285 |
---|---|
Data wyzwania | 2016/01/22 14:21 |
Z miejsca/na miejsce | 13/8 |
Wyzywający | Cyrański Łukasz |
Wyzwany | Czerniszewski Jacek |
Termin spotkania | 2016/01/26 21:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2016/01/26 23:38 |
Wynik | 4/6 7/5 10:6 |
Wygrany | Cyrański Łukasz (4/6 7/5 10:6) |
Z miejsca/na miejsce | 13/8 |
Komentarz |