|
Pro-PlayWarszawa, Ochota |
| M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Skaza Ewelina | ||||||
| 2. | 1 | Kowalska Małgorzata | x6 | |||||
| 3. | 1 | Neumann De Spallart Joanna | ||||||
| 4. | - | Majewska Anna | ||||||
| 5. | - | Lipińska Katarzyna | ||||||
| 6. | 1 | Rajska Monika | ||||||
| 7. | 1 | Borowy Beata | ||||||
| 8. | 7 | Liepelt Agnieszka | ||||||
| 9. | 6 | Kropiewnicka Justyna | ||||||
|
|
|
|
x6
2.
Kowalska Małgorzata |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| #39 | Kowalska - Neumann De Spallart | 12 kwietnia 2017 o godz. 18:39 |
| #38 | Rajska - Lipińska | 8 kwietnia 2017 o godz. 01:17 |
| #37 | Rajska - Majewska | 29 marca 2017 o godz. 17:16 |
| #36 | Neumann De Spallart - Kowalska | 21 marca 2017 o godz. 00:24 |
| #35 | Skaza - Kowalska | 27 lutego 2017 o godz. 21:29 |
| #39 | Kowalska - Neumann De Spallart | 6/4 6/4 |
| #38 | Rajska - Lipińska | 1/6 7/6 7:10 |
| #37 | Rajska - Majewska | 1/6 1/6 |
| #36 | Neumann De Spallart - Kowalska | 6/0 6/0 walkower |
| #35 | Skaza - Kowalska | 6/3 1/6 10:5 |
| 1 | Lipińska Katarzyna | 11 |
| 2 | Rajska Monika | 10 |
| 3 | Neumann De Spallart Joanna | 9 |
| 4 | Majewska Anna | 9 |
| 5 | Kowalska Małgorzata | 8 |
| 1 | Liepelt Agnieszka | 4 |
| 2 | Kropiewnicka Justyna | 3 |
| 3 | Kowalska Małgorzata | 1 |
| 4 | Lipińska Katarzyna | 1 |
| 5 | Borowy Beata | 1 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?