2022/10/25
Klub POLANDTT
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[1] KAMIL Staniszewski |
3 | 3 | 9:1 | 108:92 |
| 2. |
[5] LAUTENBACH Piotr |
3 | 2 | 6:3 | 93:87 |
| 3. |
HIRSZ Jarosław |
3 | 1 | 3:8 | 105:115 |
| 4. |
OSOWSKI Lukasz |
3 | 0 | 3:9 | 114:126 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KAMIL Staniszewski | x | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 9/11 |
| 2. | LAUTENBACH Piotr | 9/11 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 3. | HIRSZ Jarosław | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 11/9 9/11 9/11 |
| 4. | OSOWSKI Lukasz | 9/11 9/11 9/11 11/9 | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 11/9 11/9 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[2] KWIDZIŃSKI Bogdan |
3 | 3 | 9:0 | 99:81 |
| 2. |
SZYMAŃSKI Marcin |
3 | 2 | 6:4 | 102:98 |
| 3. |
ZHUKOV Roman |
3 | 1 | 4:6 | 98:102 |
| 4. |
GOIKE Łukasz |
3 | 0 | 0:9 | 81:99 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KWIDZIŃSKI Bogdan | x | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 2. | SZYMAŃSKI Marcin | 9/11 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 9/11 |
| 3. | GOIKE Łukasz | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x | 9/11 9/11 9/11 |
| 4. | ZHUKOV Roman | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 11/9 | 11/9 11/9 11/9 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[3] TARASENKO Oleksandr |
3 | 3 | 9:1 | 108:92 |
| 2. |
[6] PONIATOWSKI Tomasz |
3 | 2 | 7:3 | 104:96 |
| 3. |
BUZAK Konrad |
3 | 1 | 3:6 | 87:93 |
| 4. |
MAJ Jacek |
3 | 0 | 0:9 | 81:99 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TARASENKO Oleksandr | x | 11/9 11/9 11/9 9/11 | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 2. | PONIATOWSKI Tomasz | 9/11 9/11 9/11 11/9 | x | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 3. | BUZAK Konrad | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 11/9 |
| 4. | MAJ Jacek | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[4] SOWIŃSKI Andrzej |
3 | 3 | 9:0 | 99:81 |
| 2. |
MITRASZEWSKI Adam |
3 | 2 | 6:6 | 120:120 |
| 3. |
CYBULSKI Robert |
3 | 1 | 4:8 | 116:124 |
| 4. |
STOLTMAN Krzysztof |
3 | 0 | 4:9 | 125:135 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SOWIŃSKI Andrzej | x | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 2. | CYBULSKI Robert | 9/11 9/11 9/11 | x | 9/11 9/11 9/11 11/9 | 11/9 11/9 11/9 9/11 9/11 |
| 3. | MITRASZEWSKI Adam | 9/11 9/11 9/11 | 11/9 11/9 11/9 9/11 | x | 11/9 11/9 11/9 9/11 9/11 |
| 4. | STOLTMAN Krzysztof | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 11/9 11/9 | 9/11 9/11 9/11 11/9 11/9 | x |