2022/10/08
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
CHAŁKO Paweł |
2 | 2 | 2:0 | 14:1 |
| 2. |
CZARNIEWSKI Damian |
1 | 0 | 0:1 | 1:7 |
| 3. |
LIPKA Paweł |
1 | 0 | 0:1 | 0:7 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | CHAŁKO Paweł | x | 7/0 | 7/1 |
| 2. | LIPKA Paweł | 0/7 | x | 3 |
| 3. | CZARNIEWSKI Damian | 1/7 | x | |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
NARTOWICZ Lukasz |
2 | 2 | 2:0 | 14:0 |
| 2. |
HAIDAMOVICH Andrei |
1 | 0 | 0:1 | 0:7 |
| 3. |
LUTOSTANSKI Wojciech |
1 | 0 | 0:1 | 0:7 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | NARTOWICZ Lukasz | x | 7/0 v/o | 7/0 |
| 2. | HAIDAMOVICH Andrei | 0/7 v/o | x | 6 |
| 3. | LUTOSTANSKI Wojciech | 0/7 | x | |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
SZYMAŃSKI Karol |
2 | 2 | 2:0 | 14:1 |
| 2. |
STARANOWICZ Janusz |
2 | 1 | 1:1 | 8:9 |
| 3. |
GOLUB Rafał |
2 | 0 | 0:2 | 2:14 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SZYMAŃSKI Karol | x | 7/1 | 7/0 |
| 2. | STARANOWICZ Janusz | 1/7 | x | 7/2 |
| 3. | GOLUB Rafał | 0/7 | 2/7 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
SZYSZKOWSKI Tomasz |
2 | 2 | 2:0 | 14:1 |
| 2. |
ALEKSANDROW Patryk |
2 | 1 | 1:1 | 8:8 |
| 3. |
STASZKIEWICZ Rafał |
2 | 0 | 0:2 | 1:14 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SZYSZKOWSKI Tomasz | x | 7/1 | 7/0 |
| 2. | ALEKSANDROW Patryk | 1/7 | x | 7/1 |
| 3. | STASZKIEWICZ Rafał | 0/7 | 1/7 | x |