2022/09/23
Klub POLANDTT
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[1] ZGŁOBICKI Krzysztof |
3 | 3 | 9:0 | 99:81 |
| 2. |
[8] GAMZA Janusz |
3 | 2 | 6:5 | 111:109 |
| 3. |
MITRASZEWSKI Adam |
3 | 1 | 5:6 | 109:111 |
| 4. |
OSOWSKI Lukasz |
3 | 0 | 0:9 | 81:99 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZGŁOBICKI Krzysztof | x | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 2. | GAMZA Janusz | 9/11 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 9/11 9/11 |
| 3. | OSOWSKI Lukasz | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x | 9/11 9/11 9/11 |
| 4. | MITRASZEWSKI Adam | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[2] KWIDZIŃSKI Bogdan |
3 | 3 | 9:0 | 99:81 |
| 2. |
[7] TARASENKO Oleksandr |
3 | 2 | 6:5 | 111:109 |
| 3. |
KOWALCZYK Marcin |
3 | 1 | 4:8 | 116:124 |
| 4. |
BUZAK Konrad |
3 | 0 | 3:9 | 114:126 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KWIDZIŃSKI Bogdan | x | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 2. | TARASENKO Oleksandr | 9/11 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 11/9 9/11 | 11/9 11/9 11/9 9/11 |
| 3. | BUZAK Konrad | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 11/9 | x | 9/11 9/11 9/11 11/9 11/9 |
| 4. | KOWALCZYK Marcin | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 11/9 | 11/9 11/9 11/9 9/11 9/11 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[6] TURZYŃSKI Mieczysław |
3 | 3 | 9:3 | 126:114 |
| 2. |
[3] BOJANOWSKI Mateusz |
3 | 2 | 8:5 | 133:127 |
| 3. |
[10] ZHUKOV Roman |
3 | 1 | 5:8 | 127:133 |
| 4. |
KUSZNER Łukasz |
3 | 0 | 3:9 | 114:126 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BOJANOWSKI Mateusz | x | 9/11 9/11 9/11 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 9/11 9/11 | 11/9 11/9 11/9 |
| 2. | TURZYŃSKI Mieczysław | 11/9 11/9 11/9 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 9/11 |
| 3. | ZHUKOV Roman | 9/11 9/11 9/11 11/9 11/9 | 9/11 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 11/9 9/11 9/11 |
| 4. | KUSZNER Łukasz | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 11/9 | 9/11 9/11 9/11 11/9 11/9 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[5] TECA Rajmund |
3 | 3 | 9:1 | 108:92 |
| 2. |
[4] PONIATOWSKI Tomasz |
3 | 2 | 6:4 | 102:98 |
| 3. |
[9] PEKRÓL Krzysztof |
3 | 1 | 4:6 | 98:102 |
| 4. |
CYBULSKI Robert |
3 | 0 | 1:9 | 92:108 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PONIATOWSKI Tomasz | x | 9/11 9/11 9/11 | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 9/11 |
| 2. | TECA Rajmund | 11/9 11/9 11/9 | x | 11/9 11/9 11/9 9/11 | 11/9 11/9 11/9 |
| 3. | PEKRÓL Krzysztof | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 11/9 | x | 11/9 11/9 11/9 |
| 4. | CYBULSKI Robert | 9/11 9/11 9/11 11/9 | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x |