2022/09/10
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[10] ![]() |
3 (2) |
2 (1) |
5:2 (3:2) |
73:67 (51:49) |
2. |
![]() |
3 (2) |
2 (1) |
4:2 (2:2) |
62:58 (40:40) |
3. |
![]() |
3 (2) |
2 (1) |
4:3 (2:3) |
71:69 (49:51) |
4. |
[1] ![]() |
3 | 0 | 0:6 | 54:66 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KWIDZIŃSKI Bogdan | x | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 |
2. | SŁABEK Marcin | 11/9 11/9 | x | 11/9 11/9 | 9/11 9/11 11/9 |
3. | TALLEUX Christophe | 11/9 11/9 | 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 |
4. | KOKOT Maciej | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 9/11 | 9/11 9/11 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[2] ![]() |
3 | 3 | 7:0 | 85:65 |
2. |
[9] ![]() |
3 | 2 | 4:4 | 80:80 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 3:5 | 80:90 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 1:6 | 65:75 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | POBUDZIN Klaudiusz | x | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 19/11 | 11/9 11/9 |
2. | SZCZUREK Jan | 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 9/11 | 11/9 11/9 9/11 |
3. | GEROWSKI Janusz | 9/11 9/11 11/19 | 9/11 9/11 11/9 | x | 11/9 11/9 |
4. | PEKRÓL Krzysztof | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 11/9 | 9/11 9/11 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[3] ![]() |
3 | 3 | 6:0 | 66:54 |
2. |
[8] ![]() |
3 | 2 | 4:2 | 62:58 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 2:4 | 58:62 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:6 | 54:66 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SYCHTA Daniel | x | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 |
2. | STOKOWIEC Tomasz | 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 |
3. | CYBULSKI Robert | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 |
4. | HIRSZ Jarosław | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[7] ![]() |
3 | 3 | 6:1 | 75:65 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 4:2 | 62:58 |
3. |
[4] ![]() |
3 | 1 | 3:4 | 69:71 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:6 | 54:66 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | TURZYŃSKI Mieczysław | x | 9/11 9/11 11/9 | 11/9 11/9 | 9/11 9/11 |
2. | URBAŃCZYK Mieczysław | 11/9 11/9 9/11 | x | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 |
3. | STOLTMAN Krzysztof | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | x | 9/11 9/11 |
4. | PLOTTKE Witold | 11/9 11/9 | 9/11 9/11 | 11/9 11/9 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[6] ![]() |
3 | 3 | 6:0 | 66:54 |
2. |
[5] ![]() |
3 | 2 | 4:3 | 71:69 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 3:4 | 69:71 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:6 | 54:66 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | PONIATOWSKI Tomasz | x | 9/11 9/11 | 11/9 11/9 9/11 | 11/9 11/9 |
2. | GAMZA Janusz | 11/9 11/9 | x | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 |
3. | SZANTYR Piotr | 9/11 9/11 11/9 | 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 |
4. | POBUDZIN Witold | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | x |