2022/09/03 - 2022/09/04
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
ZIĘTKOWSKI Kacper |
2 | 2 | 4:0 | 16:2 |
| 2. |
DANILUK Kamil |
2 | 1 | 2:2 | 10:11 |
| 3. |
PAJĄK Kacper |
2 | 0 | 0:4 | 3:16 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ZIĘTKOWSKI Kacper | x | 4/0 4/0 | 4/1 4/1 |
| 2. | PAJĄK Kacper | 0/4 0/4 | x | 1/4 2/4 |
| 3. | DANILUK Kamil | 1/4 1/4 | 4/1 4/2 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
GALAS Daniel |
2 | 2 | 4:0 | 16:3 |
| 2. |
KIRMUĆ Marek |
2 | 1 | 2:3 | 5:15 |
| 3. |
KRASZEWSKI Konrad |
2 | 0 | 1:4 | 10:13 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | GALAS Daniel | x | 4/1 4/2 | 4/0 4/0 |
| 2. | KRASZEWSKI Konrad | 1/4 2/4 | x | 4/0 3/4(5) 11:13 |
| 3. | KIRMUĆ Marek | 0/4 0/4 | 0/4 4/3(5) 13:11 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
LUTO Hubert |
2 | 2 | 2:2 | 7:12 |
| 2. |
MITROSZEWSKI Aleksander |
2 | 1 | 3:0 | 13:1 |
| 3. |
ŁAKUS Bartosz |
2 | 0 | 1:4 | 7:14 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | MITROSZEWSKI Aleksander | x | 4/0 1/1 krecz/2 | 4/0 4/0 |
| 2. | LUTO Hubert | 0/4 1/1 krecz/1 | x | 1/4 4/3(4) 10:5 |
| 3. | ŁAKUS Bartosz | 0/4 0/4 | 4/1 3/4(4) 5:10 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
MATYCZAK Mateusz |
2 | 2 | 4:1 | 15:4 |
| 2. |
KARBOWSKI Miłosz |
2 | 1 | 3:2 | 12:9 |
| 3. |
KOWTUN Siergiej |
2 | 0 | 0:4 | 2:16 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | MATYCZAK Mateusz | x | 4/0 2/4 10:5 | 4/0 4/0 |
| 2. | KARBOWSKI Miłosz | 0/4 4/2 5:10 | x | 4/1 4/1 |
| 3. | KOWTUN Siergiej | 0/4 0/4 | 1/4 1/4 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
WASZKIEWICZ Jarosław |
2 (2) |
1 (1) |
3:2 (3:2) |
12:8 (12:8) |
| 2. |
LEMAŃSKI Waldemar |
2 (2) |
1 (1) |
3:3 (3:3) |
13:9 (13:9) |
| 3. |
SĄDEL Maciej |
2 (2) |
1 (1) |
2:3 (2:3) |
5:13 (5:13) |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | WASZKIEWICZ Jarosław | x | 4/3(3) 0/4 5:10 | 4/0 4/0 |
| 2. | LEMAŃSKI Waldemar | 3/4(3) 4/0 10:5 | x | 1/4 4/0 4:10 |
| 3. | SĄDEL Maciej | 0/4 0/4 | 4/1 0/4 10:4 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
LECH Emanuel |
2 | 2 | 4:0 | 16:6 |
| 2. |
GINTER Filip |
2 | 1 | 2:2 | 11:10 |
| 3. |
GRYC Bartłomiej |
2 | 0 | 0:4 | 5:16 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | LECH Emanuel | x | 4/1 4/2 | 4/0 4/3(3) |
| 2. | GINTER Filip | 1/4 2/4 | x | 4/1 4/1 |
| 3. | GRYC Bartłomiej | 0/4 3/4(3) | 1/4 1/4 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
BARANOWSKI Artur |
2 | 2 | 4:1 | 15:7 |
| 2. |
LISEK Wojciech |
2 | 1 | 3:2 | 14:8 |
| 3. |
RUTKOWSKI Kuba |
2 | 0 | 0:4 | 2:16 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | LISEK Wojciech | x | 4/2 2/4 9:11 | 4/0 4/1 |
| 2. | BARANOWSKI Artur | 2/4 4/2 11:9 | x | 4/0 4/1 |
| 3. | RUTKOWSKI Kuba | 0/4 1/4 | 0/4 1/4 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
CZEMBROWSKI Paweł |
2 | 2 | 4:0 | 16:6 |
| 2. |
TICHONIUK Wiesław |
2 | 1 | 2:2 | 12:11 |
| 3. |
SWINARSKI Dawid |
2 | 0 | 0:4 | 5:16 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SWINARSKI Dawid | x | 0/4 2/4 | 1/4 2/4 |
| 2. | CZEMBROWSKI Paweł | 4/0 4/2 | x | 4/1 4/3(4) |
| 3. | TICHONIUK Wiesław | 4/1 4/2 | 1/4 3/4(4) | x |