2022/07/23
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[1] ![]() |
2 | 2 | 4:0 | 16:3 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 10:11 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 4:16 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | ZBOŻEŃ Marcin | x | 4/1 4/1 | 4/1 4/0 |
2. | SOBOCKI Piotr | 1/4 1/4 | x | 4/1 4/2 |
3. | NIEMCZUK Karol | 1/4 0/4 | 1/4 2/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[2] ![]() |
2 | 2 | 4:0 | 16:1 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:3 | 7:14 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 1:4 | 7:15 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | PARSZOWSKI Igor | x | 4/1 4/0 | 4/0 4/0 |
2. | STĘPIEŃ Daniel | 1/4 0/4 | x | 4/1 2/4 0/2 |
3. | WOJCIECHOWSKI Michał | 0/4 0/4 | 1/4 4/2 2/0 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[3] ![]() |
2 | 2 | 4:0 | 16:7 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 14:10 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 3:16 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | GĄBKA Dariusz | x | 4/1 4/0 | 4/3 4/3 |
2. | KOT Michał | 1/4 0/4 | x | 1/4 1/4 |
3. | SPUREK Patryk | 3/4 3/4 | 4/1 4/1 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:1 | 17:8 |
2. |
[4] ![]() |
2 | 1 | 3:2 | 14:10 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 3:16 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | GOŁĘBIOWSKI Daniel | x | 4/0 4/1 | 2/4 4/3 0/2 |
2. | GRUDNIK Piotr | 0/4 1/4 | x | 2/4 0/4 |
3. | MIJAS Aleksander | 4/2 3/4 2/0 | 4/2 4/0 | x |