Warning: session_start(): open(/var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions/sess_if3okd2ahrh4kt38ua5vd80549, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/klub/include/turniej_szkielet_gora.inc on line 3

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/klub/include/turniej_szkielet_gora.inc on line 3
IV Mistrzostwa Wyszkowa pod Patronatem Burmistrza - TENIS - Baza turniejów | korty.org

IV Mistrzostwa Wyszkowa pod Patronatem Burmistrza

2022/08/20 - 2022/08/21

OPEN
# Runda Gracz 1 Gracz 2 Wynik Wygrany
Mecz o 3 miejsce
1 finał Mroczek Hubert Powierza Tomasz 4/6 6/1 10/6 Mroczek Hubert 4/6 6/1 10/6
Drabinka główna
2 1/16 finału Rozlau Jan Powierza Mateusz 3/6 6/7(2) Powierza Mateusz 6/3 7/6(2)
3 1/16 finału Nieroda Kuba Geski Cezary 6/0 6/1 Nieroda Kuba 6/0 6/1
4 1/16 finału Ołdak Paweł Smółkowski Grzegorz 0/6 1/6 Smółkowski Grzegorz 6/0 6/1
5 1/16 finału Czajkowski Maciej Karlowicz Waldemar 6/1 6/1 Czajkowski Maciej 6/1 6/1
6 1/16 finału Woźnicki Zbigniew Marszał Leszek 6/1 6/2 Woźnicki Zbigniew 6/1 6/2
7 1/16 finału Bobowski Krystian Żmijewski Michał 6/3 6/3 Bobowski Krystian 6/3 6/3
8 1/16 finału Żmijewski Ludwik Radomski Marcin walkower Żmijewski Ludwik walkower
9 1/16 finału Arm Rene Wiśniewski Marek 4/6 1/6 Wiśniewski Marek 6/4 6/1
10 1/8 finału Stańczyk Marcin Powierza Mateusz 6/0 6/1 Stańczyk Marcin 6/0 6/1
11 1/8 finału Nieroda Kuba Gołębiewski Tobiasz 6/1 6/0 Nieroda Kuba 6/1 6/0
12 1/8 finału Mroczek Hubert Smółkowski Grzegorz 6/0 4/6 10/6 Mroczek Hubert 6/0 4/6 10/6
13 1/8 finału Czajkowski Maciej Błachno Bartłomiej 4/6 0/6 Błachno Bartłomiej 6/4 6/0
14 1/8 finału Powierza Tomasz Woźnicki Zbigniew 6/0 6/1 Powierza Tomasz 6/0 6/1
15 1/8 finału Bobowski Krystian Szymański Artur 3/6 6/3 10/7 Bobowski Krystian 3/6 6/3 10/7
16 1/8 finału Szkopek Daniel Żmijewski Ludwik 3/6 1/6 Żmijewski Ludwik 6/3 6/1
17 1/8 finału Wiśniewski Marek Borkowski Piotr 2/6 1/6 Borkowski Piotr 6/2 6/1
18 1/4 finału Stańczyk Marcin Nieroda Kuba 6/3 6/4 Stańczyk Marcin 6/3 6/4
19 1/4 finału Mroczek Hubert Błachno Bartłomiej 6/2 6/4 Mroczek Hubert 6/2 6/4
20 1/4 finału Powierza Tomasz Bobowski Krystian 6/0 3/6 10/4 Powierza Tomasz 6/0 3/6 10/4
21 1/4 finału Żmijewski Ludwik Borkowski Piotr 0/6 1/6 Borkowski Piotr 6/0 6/1
22 1/2 finału Stańczyk Marcin Mroczek Hubert 6/0 6/0 Stańczyk Marcin 6/0 6/0
23 1/2 finału Powierza Tomasz Borkowski Piotr 0/6 2/6 Borkowski Piotr 6/0 6/2
24 finał Stańczyk Marcin Borkowski Piotr 6/7(2) 2/6 Borkowski Piotr 7/6(2) 6/2
 
 
 

Wyróżnione oferty