2022/07/15 - 2022/07/17
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:0 | 16:2 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 8:13 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 7:16 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | KAZBERUK Łukasz | x | 4/2 4/0 | 4/0 4/0 |
2. | GINTER Filip | 2/4 0/4 | x | 3/4 2/4 |
3. | NIESTEROWICZ Tadeusz | 0/4 0/4 | 4/3 4/2 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:0 | 16:1 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 8:12 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 5:16 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | MATYCZAK Mateusz | x | 4/0 4/0 | 4/1 4/0 |
2. | LUTO Hubert | 0/4 0/4 | x | 4/3 4/1 |
3. | ŁAKUS Bartosz | 1/4 0/4 | 3/4 1/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:0 | 16:3 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 11:12 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 4:16 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | CHAŁKO Paweł | x | 4/0 4/0 | 4/2 4/1 |
2. | WOŁEJSZO Sebastian | 0/4 0/4 | x | 1/4 3/4(5) |
3. | KIRMUĆ Marek | 2/4 1/4 | 4/1 4/3(5) | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:0 | 16:5 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 12:8 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 1:16 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | WASZKIEWICZ Jarosław | x | 4/1 4/3 | 4/0 4/1 |
2. | KRASZEWSKI Konrad | 1/4 3/4 | x | 4/0 4/0 |
3. | RUTKOWSKI Kuba | 0/4 1/4 | 0/4 0/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:0 | 16:1 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 9:9 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 1:16 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | LISEK Wojciech | x | 4/1 4/0 | 4/0 4/0 |
2. | PAJĄK Kacper | 1/4 0/4 | x | 4/1 4/0 |
3. | LEWCZUK Natalia | 0/4 0/4 | 1/4 0/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:1 | 16:12 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:3 | 11:13 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 2:4 | 12:14 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | ZIĘTKOWSKI Kacper | x | 3/4 2/4 | 4/1 1/4 10:8 |
2. | MITROSZEWSKI Aleksander | 4/3 4/2 | x | 4/3 3/4 10:6 |
3. | SOKOŁOWSKI Szymon | 1/4 4/1 8:10 | 3/4 4/3 6:10 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:0 | 16:6 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:3 | 11:15 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 1:4 | 8:14 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | LEMAŃSKI Waldemar | x | 4/0 4/1 | 4/2 4/3(6) |
2. | GRYC Bartłomiej | 0/4 1/4 | x | 4/1 3/4(3) 7:10 |
3. | KOWTUN Siergiej | 2/4 3/4(6) | 1/4 4/3(3) 10:7 | x |