2022/08/06 - 2022/08/07
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[1] ![]() |
2 | 2 | 2:0 | 13:9 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 11:9 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 6:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | OLSZEWSKI Bartosz | x | 7/5 | 6/4 |
2. | STAŃCZUK Jakub | 5/7 | x | 6/2 |
3. | KUŹMIŃSKI Mikołaj | 4/6 | 2/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:3 |
2. |
[2] ![]() |
2 | 1 | 1:1 | 8:7 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 2:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | HYS Bartek | x | 6/1 | 2/6 |
2. | PRĘDOTKA Tomasz | 1/6 | x | 1/6 |
3. | FRANKOWSKI Wojciech | 6/2 | 6/1 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[3] ![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:4 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 10:6 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 0:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | WYSOCKI Maciej Daniel | x | 6/0 | 6/4 |
2. | PRATT Patryk | 0/6 | x | 0/6 |
3. | PODLEŚNY Michał | 4/6 | 6/0 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[4] ![]() |
2 | 2 | 2:0 | 13:7 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 12:8 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 2:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | SIKORA Maciej | x | 6/1 | 7/6 |
2. | ZAWADA Szymon | 1/6 | x | 1/6 |
3. | KLIMKIEWICZ Szymon | 6/7 | 6/1 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[5] ![]() |
2 | 2 | 2:0 | 13:8 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 12:8 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 3:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | CISZEWSKI Jacek | x | 7/6 | 6/2 |
2. | DAWID Strzelecki | 6/7 | x | 6/1 |
3. | CZYŻEWSKI Tomasz | 2/6 | 1/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[6] ![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:0 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 6:10 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 4:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | STOSIO Michał | x | 6/0 | 6/0 |
2. | MICHTA Jakub | 0/6 | x | 4/6 |
3. | PŁAWECKI Mateusz | 0/6 | 6/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[7] ![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:7 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 10:9 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 6:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | ANCEWICZ Kamil | x | 6/3 | 6/4 |
2. | CHUDEK Sebastian | 3/6 | x | 3/6 |
3. | PAŁCZYŃSKI Jan | 4/6 | 6/3 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:3 |
2. |
[8] ![]() |
2 | 1 | 1:1 | 9:6 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 0:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | IZDEBSKI Radek | x | 3/6 | 6/0 walkower |
2. | WITCZAK Mariusz | 6/3 | x | 6/0 walkower |
3. | SZYNKIELEWSKI Hubert | 0/6 walkower | 0/6 walkower | x |