2022/06/25 - 2022/06/26
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 20:11 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 17:8 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 7:14 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 8:19 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KOZŁOWSKI Ernest | x | 6/1 | 5/7 | 6/0 |
2. | BORZYM Piotr | 1/6 | x | 5/7 | 2/6 |
3. | RUTKOWSKI Kuba | 7/5 | 7/5 | x | 6/1 |
4. | BARTOSZUK Rafał | 0/6 | 6/2 | 1/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:5 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 14:14 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 12:12 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 5:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | GŁOWACKI Daniel | x | 2/6 | 6/0 | 4/6 |
2. | ŻOŁNIERSKI Teofil | 6/2 | x | 6/1 | 6/2 |
3. | KOŻUSZKIEWICZ Grzegorz | 0/6 | 1/6 | x | 4/6 |
4. | POPŁAWSKI Paweł | 6/4 | 2/6 | 6/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 18:0 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 9:14 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 5:18 |
: | : |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WOŁEJSZO Sebastian | x | 9/0 | 9/0 | 15 |
2. | SERAFIN Marek | 0/9 | x | 5/9 | 17 |
3. | ALLSOP George | 0/9 | 9/5 | x | 18 |
4. | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 18:10 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 13:14 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 11:18 |
: | : |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MIROŃCZUK Jarosław | x | 9/5 | 4/9 | 21 |
2. | MATEUSZ Gudra | 5/9 | x | 6/9 | 23 |
3. | BIEDRZYCKI Adam | 9/4 | 9/6 | x | 24 |
4. | x |