Warning: session_start(): open(/var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions/sess_j1k8ioucehatbjmejtgpiqg0cs, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/klub/include/turniej_szkielet_gora.inc on line 3

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/klub/include/turniej_szkielet_gora.inc on line 3
Amatorskie otwarte Mistrzostwa Węgorzewa - TENIS - Baza turniejów | korty.org

Amatorskie otwarte Mistrzostwa Węgorzewa

2022/06/18

OPEN
# Runda Gracz 1 Gracz 2 Wynik Wygrany
Drabinka główna
1 1/8 finału Parada Maciek Szymański Karol 7/6 3/6 8/10 Szymański Karol 6/7 6/3 10/8
2 1/8 finału Lipka Paweł Maciejewski Karol 7/6 6/3 Lipka Paweł 7/6 6/3
3 1/8 finału Vittek Adrian Lutostanski Wojciech 6/2 6/2 Vittek Adrian 6/2 6/2
4 1/8 finału Grypiński Maciej Szyszkowski Tomasz 2/6 2/6 Szyszkowski Tomasz 6/2 6/2
5 1/8 finału Krasowski Artur Kuna Paweł 6/3 6/3 Krasowski Artur 6/3 6/3
6 1/8 finału Kozłowski Aleksander Niesterowicz Tadeusz 6/2 6/7 8/6 Kozłowski Aleksander 6/2 6/7 8/6
7 1/8 finału Donat Mariusz Sulewski Kacper 6/4 6/3 Donat Mariusz 6/4 6/3
8 1/4 finału Szymański Karol Lipka Paweł 4/6 7/6 3/7 Lipka Paweł 6/4 6/7 7/3
9 1/4 finału Vittek Adrian Szyszkowski Tomasz 5/7 4/6 Szyszkowski Tomasz 7/5 6/4
10 1/4 finału Baran Daniel Krasowski Artur 3/6 3/6 Krasowski Artur 6/3 6/3
11 1/4 finału Kozłowski Aleksander Donat Mariusz 3/6 2/6 Donat Mariusz 6/3 6/2
12 1/2 finału Lipka Paweł Szyszkowski Tomasz 3/6 4/6 Szyszkowski Tomasz 6/3 6/4
13 1/2 finału Krasowski Artur Donat Mariusz 6/7 7/6 7/6 Krasowski Artur 6/7 7/6 7/6
14 finał Szyszkowski Tomasz Krasowski Artur 6/4 6/2 Szyszkowski Tomasz 6/4 6/2
Drabinka do tyłu
15 1/32 finału Parada Maciek Maciejewski Karol v/o Maciejewski Karol walkower
16 1/32 finału Lutostanski Wojciech Grypiński Maciej 2/6 4/6 Grypiński Maciej 6/2 6/4
17 1/32 finału Niesterowicz Tadeusz Sulewski Kacper 7/5 6/4 Niesterowicz Tadeusz 7/5 6/4
18 1/16 finału Maciejewski Karol Kozłowski Aleksander 6/4 6/3 Maciejewski Karol 6/4 6/3
19 1/16 finału Grypiński Maciej Baran Daniel 5/7 6/4 5/7 Baran Daniel 7/5 4/6 7/5
20 1/16 finału Kuna Paweł Vittek Adrian 6/7 4/6 Vittek Adrian 7/6 6/4
21 1/16 finału Niesterowicz Tadeusz Szymański Karol walkower Niesterowicz Tadeusz walkower
22 1/8 finału Maciejewski Karol Baran Daniel 6/4 7/6 Maciejewski Karol 6/4 7/6
23 1/8 finału Vittek Adrian Niesterowicz Tadeusz 6/2 7/5 Vittek Adrian 6/2 7/5
24 1/4 finału Lipka Paweł Maciejewski Karol 6/4 6/2 Lipka Paweł 6/4 6/2
25 1/4 finału Donat Mariusz Vittek Adrian 6/4 6/2 Donat Mariusz 6/4 6/2
26 1/2 finału Lipka Paweł Donat Mariusz 6/3 6/2 Lipka Paweł 6/3 6/2
 
 
 

Wyróżnione oferty