2022/06/24
Klub POLANDTT
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[1] KWIDZIŃSKI Bogdan |
3 | 3 | 9:0 | 99:81 |
| 2. |
SZCZUREK Jan |
3 | 2 | 6:3 | 93:87 |
| 3. |
[8] PEKRÓL Krzysztof |
3 | 1 | 3:6 | 87:93 |
| 4. |
BARTNIK Jakub |
3 | 0 | 0:9 | 81:99 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KWIDZIŃSKI Bogdan | x | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 2. | PEKRÓL Krzysztof | 9/11 9/11 9/11 | x | 9/11 9/11 9/11 | 11/9 11/9 11/9 |
| 3. | SZCZUREK Jan | 9/11 9/11 9/11 | 11/9 11/9 11/9 | x | 11/9 11/9 11/9 |
| 4. | BARTNIK Jakub | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
KOWALCZYK Marcin |
3 | 3 | 9:3 | 126:114 |
| 2. |
[2] GRZEGORZ Kisiel |
3 | 2 | 8:4 | 124:116 |
| 3. |
[7] TARASENKO Oleksandr |
3 | 1 | 5:6 | 109:111 |
| 4. |
KAVUN Vitalii |
3 | 0 | 0:9 | 81:99 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GRZEGORZ Kisiel | x | 11/9 11/9 11/9 9/11 | 11/9 11/9 9/11 9/11 9/11 | 11/9 11/9 11/9 |
| 2. | TARASENKO Oleksandr | 9/11 9/11 9/11 11/9 | x | 11/9 9/11 9/11 9/11 | 11/9 11/9 11/9 |
| 3. | KOWALCZYK Marcin | 9/11 9/11 11/9 11/9 11/9 | 9/11 11/9 11/9 11/9 | x | 11/9 11/9 11/9 |
| 4. | KAVUN Vitalii | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[6] STANKIEWICZ Adam |
3 | 3 | 9:1 | 108:92 |
| 2. |
[3] GAMZA Janusz |
3 | 2 | 7:3 | 104:96 |
| 3. |
KISZKA-DEMSKI Dariusz |
3 | 1 | 3:7 | 96:104 |
| 4. |
HIRSZ Jarosław |
3 | 0 | 1:9 | 92:108 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GAMZA Janusz | x | 9/11 9/11 9/11 11/9 | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 2. | STANKIEWICZ Adam | 11/9 11/9 11/9 9/11 | x | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 3. | HIRSZ Jarosław | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x | 9/11 9/11 9/11 11/9 |
| 4. | KISZKA-DEMSKI Dariusz | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | 11/9 11/9 11/9 9/11 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[4] WALCZAK Rafał |
3 | 3 | 9:0 | 99:81 |
| 2. |
[5] TECA Rajmund |
3 | 2 | 6:3 | 93:87 |
| 3. |
GOCKOWSKI Tomasz |
3 | 1 | 3:6 | 87:93 |
| 4. |
WĄTŁY Tomasz |
3 | 0 | 0:9 | 81:99 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WALCZAK Rafał | x | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 2. | TECA Rajmund | 9/11 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 3. | GOCKOWSKI Tomasz | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 11/9 |
| 4. | WĄTŁY Tomasz | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[1] KWIDZIŃSKI Bogdan |
3 | 3 | 9:0 | 99:81 |
| 2. |
[6] STANKIEWICZ Adam |
3 | 2 | 6:6 | 120:120 |
| 3. |
[4] WALCZAK Rafał |
3 | 1 | 5:7 | 118:122 |
| 4. |
KOWALCZYK Marcin |
3 | 0 | 2:9 | 103:117 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KWIDZIŃSKI Bogdan | x | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 2. | KOWALCZYK Marcin | 9/11 9/11 9/11 | x | 11/9 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 11/9 |
| 3. | STANKIEWICZ Adam | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 11/9 11/9 11/9 | x | 11/9 11/9 11/9 9/11 9/11 |
| 4. | WALCZAK Rafał | 9/11 9/11 9/11 | 11/9 11/9 11/9 9/11 | 9/11 9/11 9/11 11/9 11/9 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[2] GRZEGORZ Kisiel |
3 | 3 | 9:2 | 117:103 |
| 2. |
[3] GAMZA Janusz |
3 (2) |
1 (1) |
6:6 (5:3) |
120:120 (82:78) |
| 3. |
SZCZUREK Jan |
3 (2) |
1 (1) |
6:8 (5:5) |
138:142 (100:100) |
| 4. |
[5] TECA Rajmund |
3 (2) |
1 (1) |
3:8 (3:5) |
105:115 (78:82) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SZCZUREK Jan | x | 11/9 9/11 9/11 9/11 | 11/9 11/9 9/11 9/11 11/9 | 11/9 11/9 9/11 9/11 9/11 |
| 2. | GRZEGORZ Kisiel | 9/11 11/9 11/9 11/9 | x | 11/9 11/9 11/9 9/11 | 11/9 11/9 11/9 |
| 3. | GAMZA Janusz | 9/11 9/11 11/9 11/9 9/11 | 9/11 9/11 9/11 11/9 | x | 11/9 11/9 11/9 |
| 4. | TECA Rajmund | 9/11 9/11 11/9 11/9 11/9 | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[8] PEKRÓL Krzysztof |
3 | 3 | 9:1 | 108:92 |
| 2. |
[7] TARASENKO Oleksandr |
3 | 2 | 6:3 | 93:87 |
| 3. |
KISZKA-DEMSKI Dariusz |
3 | 1 | 3:7 | 96:104 |
| 4. |
GOCKOWSKI Tomasz |
3 | 0 | 2:9 | 103:117 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PEKRÓL Krzysztof | x | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 | 9/11 11/9 11/9 11/9 |
| 2. | TARASENKO Oleksandr | 9/11 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 3. | KISZKA-DEMSKI Dariusz | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 11/9 9/11 |
| 4. | GOCKOWSKI Tomasz | 11/9 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 11/9 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
HIRSZ Jarosław |
3 | 3 | 9:1 | 108:92 |
| 2. |
BARTNIK Jakub |
3 | 2 | 6:3 | 93:87 |
| 3. |
WĄTŁY Tomasz |
3 | 1 | 4:6 | 98:102 |
| 4. |
KAVUN Vitalii |
3 | 0 | 0:9 | 81:99 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BARTNIK Jakub | x | 11/9 11/9 11/9 | 9/11 9/11 9/11 | 11/9 11/9 11/9 |
| 2. | KAVUN Vitalii | 9/11 9/11 9/11 | x | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 |
| 3. | HIRSZ Jarosław | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 | x | 9/11 11/9 11/9 11/9 |
| 4. | WĄTŁY Tomasz | 9/11 9/11 9/11 | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 9/11 9/11 9/11 | x |