2022/07/10
KT Wschodnia Kielce
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
OBADI Azam |
3 | 3 | 3:0 | 30:9 |
| 2. |
CIENCIAŁA Eryk |
3 | 2 | 2:1 | 24:17 |
| 3. |
PAJĄCZKOWSKI Antoni |
3 | 1 | 1:2 | 18:24 |
| 4. |
ŚCIEGIENNY Roch |
3 | 0 | 0:3 | 8:30 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CIENCIAŁA Eryk | x | 4/10 | 10/6 | 10/1 |
| 2. | OBADI Azam | 10/4 | x | 10/2 | 10/3 |
| 3. | PAJĄCZKOWSKI Antoni | 6/10 | 2/10 | x | 10/4 |
| 4. | ŚCIEGIENNY Roch | 1/10 | 3/10 | 4/10 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
RÓWNICKI Adam |
4 | 4 | 4:0 | 40:14 |
| 2. |
SKRABUCHA Karolina |
4 | 3 | 3:1 | 34:18 |
| 3. |
KOWALSKA Agata |
4 | 2 | 2:2 | 24:25 |
| 4. |
FREESTONE Lia |
4 | 1 | 1:3 | 26:33 |
| 5. |
BIAŁEK Kaja |
4 | 0 | 0:4 | 6:40 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FREESTONE Lia | x | 4/10 | 5/10 | 10/3 | 7/10 |
| 2. | KOWALSKA Agata | 10/4 | x | 3/10 | 10/1 | 1/10 |
| 3. | SKRABUCHA Karolina | 10/5 | 10/3 | x | 10/0 | 4/10 |
| 4. | BIAŁEK Kaja | 3/10 | 1/10 | 0/10 | x | 2/10 |
| 5. | RÓWNICKI Adam | 10/7 | 10/1 | 10/4 | 10/2 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
GRZYB Henryk |
4 | 4 | 4:0 | 40:12 |
| 2. |
BARA Iga |
4 | 3 | 3:1 | 35:25 |
| 3. |
KRAWCZYK Jakub |
4 | 2 | 2:2 | 27:31 |
| 4. |
FIJAŁKOWSKA Julia |
4 | 1 | 1:3 | 28:34 |
| 5. |
FREESTONE Ella |
4 | 0 | 0:4 | 12:40 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GRZYB Henryk | x | 10/5 | 10/2 | 10/2 | 10/3 |
| 2. | BARA Iga | 5/10 | x | 10/5 | 10/2 | 10/8 |
| 3. | KRAWCZYK Jakub | 2/10 | 5/10 | x | 10/4 | 10/7 |
| 4. | FREESTONE Ella | 2/10 | 2/10 | 4/10 | x | 4/10 |
| 5. | FIJAŁKOWSKA Julia | 3/10 | 8/10 | 7/10 | 10/4 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
RÓWNICKI Adam |
2 | 2 | 2:0 | 20:7 |
| 2. |
BARA Iga |
2 | 1 | 1:1 | 11:15 |
| 3. |
CIENCIAŁA Eryk |
2 | 0 | 0:2 | 11:20 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | CIENCIAŁA Eryk | x | 6/10 | 5/10 |
| 2. | RÓWNICKI Adam | 10/6 | x | 10/1 |
| 3. | BARA Iga | 10/5 | 1/10 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
OBADI Azam |
2 | 2 | 2:0 | 20:9 |
| 2. |
SKRABUCHA Karolina |
2 | 1 | 1:1 | 14:13 |
| 3. |
GRZYB Henryk |
2 | 0 | 0:2 | 8:20 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | OBADI Azam | x | 10/4 | 10/5 |
| 2. | SKRABUCHA Karolina | 4/10 | x | 10/3 |
| 3. | GRZYB Henryk | 5/10 | 3/10 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
PAJĄCZKOWSKI Antoni |
2 | 2 | 2:0 | 20:13 |
| 2. |
KRAWCZYK Jakub |
2 | 1 | 1:1 | 16:14 |
| 3. |
KOWALSKA Agata |
2 | 0 | 0:2 | 11:20 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | PAJĄCZKOWSKI Antoni | x | 10/7 | 10/6 |
| 2. | KOWALSKA Agata | 7/10 | x | 4/10 |
| 3. | KRAWCZYK Jakub | 6/10 | 10/4 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
FREESTONE Lia |
2 | 2 | 2:0 | 20:8 |
| 2. |
FIJAŁKOWSKA Julia |
2 | 1 | 1:1 | 13:12 |
| 3. |
ŚCIEGIENNY Roch |
2 | 0 | 0:2 | 7:20 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ŚCIEGIENNY Roch | x | 5/10 | 2/10 |
| 2. | FREESTONE Lia | 10/5 | x | 10/3 |
| 3. | FIJAŁKOWSKA Julia | 10/2 | 3/10 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
FREESTONE Ella |
1 | 1 | 1:0 | 10:5 |
| 2. |
BIAŁEK Kaja |
1 | 0 | 0:1 | 5:10 |
| 1. | 2. | ||
|---|---|---|---|
| 1. | BIAŁEK Kaja | x | 5/10 |
| 2. | FREESTONE Ella | 10/5 | x |