2022/06/11
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[1] ![]() |
2 | 2 | 2:0 | 18:1 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 9:9 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 1:18 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | STAŃCZYK Marcin | x | 9/0 | 9/1 |
2. | GOŁĘBIEWSKI Tobiasz | 0/9 | x | 9/0 |
3. | OBRĘBSKA Marta | 1/9 | 0/9 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 18:13 |
2. |
[2] ![]() |
2 | 1 | 1:1 | 15:15 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 13:18 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | SZYMAŃSKI Artur | x | 9/6 | 6/9 |
2. | MILEWSKI Piotr | 6/9 | x | 7/9 |
3. | MATEUSZ Kwiatkowski | 9/6 | 9/7 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[3] ![]() |
2 | 2 | 2:0 | 18:3 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 12:14 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 5:18 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | MROCZEK Hubert | x | 9/3 | 9/0 |
2. | SZKOPEK Daniel | 3/9 | x | 9/5 |
3. | WOŹNICKI Zbigniew | 0/9 | 5/9 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[4] ![]() |
2 | 2 | 2:0 | 18:9 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 16:9 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 2:18 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | BARTEK Błachno | x | 9/2 | 9/7 |
2. | OSTASZEWSKI Adam | 2/9 | x | 0/9 |
3. | MICHAŁ Szcześnik | 7/9 | 9/0 | x |