2022/06/17 - 2022/06/19
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:0 | 16:1 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 9:14 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 6:16 |
: | : |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KAZBERUK Łukasz | x | 4/0 4/0 | 4/1 4/0 | 3 |
2. | RUTKOWSKI Leszek | 0/4 0/4 | x | 3/4 3/4 | 5 |
3. | KOWTUN Siergiej | 1/4 0/4 | 4/3 4/3 | x | 6 |
4. | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 6:0 | 24:12 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 4:2 | 20:14 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 2:5 | 14:21 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 1:6 | 11:22 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WASZKIEWICZ Jarosław | x | 4/3 4/1 | 4/0 4/3(3) | 4/2 4/3(1) |
2. | CZEMBROWSKI Paweł | 3/4 1/4 | x | 4/2 4/3(5) | 4/0 4/1 |
3. | MARKIEWICZ Andrzej | 0/4 3/4(3) | 2/4 3/4(5) | x | 4/1 1/4 10:8 |
4. | PAJĄK Kacper | 2/4 3/4(1) | 0/4 1/4 | 1/4 4/1 8:10 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:0 | 16:2 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 10:11 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 3:16 |
: | : |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | LECH Emanuel | x | 4/2 4/1 | 0/4 2/4 | 15 |
2. | PAJĄK Michał | 2/4 1/4 | x | 0/4 0/4 | 17 |
3. | KRASZEWSKI Konrad | 4/0 4/2 | 4/0 4/0 | x | 18 |
4. | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:0 | 16:4 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 11:9 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 2:16 |
: | : |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | GALAS Daniel | x | 4/1 4/0 | 4/1 4/2 | 21 |
2. | WILDNER Kacper | 1/4 0/4 | x | 1/4 0/4 | 23 |
3. | TARASEWICZ Krzysztof | 1/4 2/4 | 4/1 4/0 | x | 24 |
4. | x |