2022/10/15
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 31:21 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 27:18 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 23:29 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 17:30 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KUBARSKA Zofia | x | 10/4 | 10/4 | 7/10 |
2. | CELIŃSKI Tymon | 4/10 | x | 10/8 | 9/11 |
3. | TOPCZEWSKA Julia | 4/10 | 8/10 | x | 5/10 |
4. | CHARMAS Jan | 10/7 | 11/9 | 10/5 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 30:11 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 26:14 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 14:20 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 5:30 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | DĄBROWSKA Michalina | x | 0/10 | 2/10 | 3/10 |
2. | BEDNARSKI Maksym | 10/0 | x | 2/10 | 2/10 |
3. | MICHAŁOWSKA Marta | 10/2 | 10/2 | x | 6/10 |
4. | MAJEWSKI Jan | 10/3 | 10/2 | 10/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
4 | 4 | 4:0 | 41:16 |
2. |
![]() |
4 | 3 | 3:1 | 32:22 |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2:2 | 36:36 |
4. |
![]() |
4 | 1 | 1:3 | 27:35 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:4 | 13:40 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZIEMECKA Helena | x | 6/10 | 2/10 | 4/10 | 1/10 |
2. | WOJDYŁA Kuba | 10/6 | x | 9/11 | 11/9 | 6/10 |
3. | ZATORSKI Fryderyk | 10/2 | 11/9 | x | 10/3 | 10/2 |
4. | MALENDOWICZ Henry | 10/4 | 9/11 | 3/10 | x | 5/10 |
5. | PRZYDANEK Antoni | 10/1 | 10/6 | 2/10 | 10/5 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
4 (2) |
3 (1) |
3:1 (1:1) |
39:25 (19:17) |
2. |
![]() |
4 (2) |
3 (1) |
3:1 (1:1) |
39:27 (19:19) |
3. |
![]() |
4 (2) |
3 (1) |
3:1 (1:1) |
36:20 (16:18) |
4. |
![]() |
4 | 1 | 1:3 | 28:30 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:4 | 0:40 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | KOTOVICH Alexey | x | 10/0 walkower | 8/10 | 8/10 | 2/10 |
2. | OŁTARZEWSKI Stanisław | 0/10 walkower | x | 0/10 walkower | 0/10 walkower | 0/10 walkower |
3. | OŁTARZEWSKI Franciszek | 10/8 | 10/0 walkower | x | 11/9 | 8/10 |
4. | GAŁĄZKA Aleksander | 10/8 | 10/0 walkower | 9/11 | x | 10/6 |
5. | PERŁOWSKA Kornelia | 10/2 | 10/0 walkower | 10/8 | 6/10 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
4 | 4 | 4:0 | 40:12 |
2. |
![]() |
4 | 3 | 3:1 | 38:21 |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2:2 | 26:23 |
4. |
![]() |
4 | 1 | 1:3 | 16:30 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:4 | 0:34 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | WĘGROWSKI Leon | x | 0/4 walkower | 0/10 walkower | 0/10 walkower | 0/10 walkower |
2. | KOSMOL Filip | 4/0 walkower | x | 10/3 | 4/10 | 8/10 |
3. | SIENIEWICZ Leon | 10/0 walkower | 3/10 | x | 0/10 | 3/10 |
4. | KLONOWSKI Kornel | 10/0 walkower | 10/4 | 10/0 | x | 10/8 |
5. | SAMPŁAWSKI Krzysztof | 10/0 walkower | 10/8 | 10/3 | 8/10 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
4 | 4 | 4:0 | 41:15 |
2. |
![]() |
4 | 3 | 3:1 | 39:25 |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2:2 | 31:36 |
4. |
![]() |
4 | 1 | 1:3 | 26:31 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:4 | 13:43 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MORYCIŃSKI Alexander | x | 1/10 | 11/13 | 1/10 | 0/10 |
2. | BOBRZYŃSKI Maksymilian | 10/1 | x | 10/6 | 10/7 | 9/11 |
3. | RYSZEWSKA Michalina | 13/11 | 6/10 | x | 10/5 | 2/10 |
4. | KUNICKA Janina | 10/1 | 7/10 | 5/10 | x | 4/10 |
5. | VON HORN Ronja | 10/0 | 11/9 | 10/2 | 10/4 | x |