2022/09/04
WKT Mera
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
POLKOWSKA Uliana |
2 | 2 | 2:0 | 8:4 |
| 2. |
BERNATOWICZ Zofia |
2 | 1 | 1:1 | 6:7 |
| 3. |
SKAJEWSKA Kalina |
2 | 0 | 0:2 | 5:8 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SKAJEWSKA Kalina | x | 2/4 | 3/4(6) |
| 2. | POLKOWSKA Uliana | 4/2 | x | 4/2 |
| 3. | BERNATOWICZ Zofia | 4/3(6) | 2/4 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
KRZYMOWSKA Zofia |
2 | 2 | 2:0 | 8:0 |
| 2. |
ŻDŻALIK Lena |
2 | 1 | 1:1 | 4:4 |
| 3. |
PRODANOVA Niya |
2 | 0 | 0:2 | 0:8 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | PRODANOVA Niya | x | 0/4 walkower | 0/4 walkower |
| 2. | ŻDŻALIK Lena | 4/0 walkower | x | 0/4 |
| 3. | KRZYMOWSKA Zofia | 4/0 walkower | 4/0 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
SKAŁBANIA Hanna |
2 | 2 | 2:0 | 8:0 |
| 2. |
PTASIŃSKA Rita |
2 | 1 | 1:1 | 4:4 |
| 3. |
KOWARA Alexandra Zuza |
2 | 0 | 0:2 | 0:8 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KOWARA Alexandra Zuza | x | 0/4 walkower | 0/4 walkower |
| 2. | PTASIŃSKA Rita | 4/0 walkower | x | 0/4 |
| 3. | SKAŁBANIA Hanna | 4/0 walkower | 4/0 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
POLKOWSKA Uliana |
2 | 2 | 2:0 | 8:3 |
| 2. |
KRZYMOWSKA Zofia |
2 | 1 | 1:1 | 7:5 |
| 3. |
SKAŁBANIA Hanna |
2 | 0 | 0:2 | 1:8 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | POLKOWSKA Uliana | x | 4/3(5) | 4/0 |
| 2. | KRZYMOWSKA Zofia | 3/4(5) | x | 4/1 |
| 3. | SKAŁBANIA Hanna | 0/4 | 1/4 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
ŻDŻALIK Lena |
2 | 2 | 2:0 | 8:3 |
| 2. |
BERNATOWICZ Zofia |
2 | 1 | 1:1 | 7:4 |
| 3. |
PTASIŃSKA Rita |
2 | 0 | 0:2 | 0:8 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | BERNATOWICZ Zofia | x | 3/4(3) | 4/0 |
| 2. | ŻDŻALIK Lena | 4/3(3) | x | 4/0 |
| 3. | PTASIŃSKA Rita | 0/4 | 0/4 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
SKAJEWSKA Kalina |
2 | 2 | 2:0 | 8:0 |
| 2. |
PRODANOVA Niya |
2 | 1 | 1:1 | 4:4 |
| 3. |
KOWARA Alexandra Zuza |
2 | 0 | 0:2 | 0:8 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SKAJEWSKA Kalina | x | 4/0 walkower | 4/0 walkower |
| 2. | PRODANOVA Niya | 0/4 walkower | x | 4/0 walkower |
| 3. | KOWARA Alexandra Zuza | 0/4 walkower | 0/4 walkower | x |