2022/08/20
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 8:0 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 4:6 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 2:8 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | ŻUREK Patryk | x | 4/0 | 4/0 |
2. | TAJCHMAN Piotr | 0/4 | x | 4/2 |
3. | CARUK Stanisław | 0/4 | 2/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 8:1 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 5:4 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 0:8 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | AMBROŻKO Ksawery | x | 4/0 | 1/4 |
2. | ROZPĘDOWSKI Paweł | 0/4 | x | 0/4 |
3. | GRZECH Aleksander | 4/1 | 4/0 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 8:1 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 5:4 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 0:8 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | SOSKA Fryderyk | x | 0/4 | 0/4 |
2. | MROCZEK Wiktor | 4/0 | x | 4/1 |
3. | KAVALCHUK Andrei | 4/0 | 1/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 8:0 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 4:6 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 2:8 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | ŻUREK Patryk | x | 4/0 | 4/0 |
2. | GRZECH Aleksander | 0/4 | x | 2/4 |
3. | MROCZEK Wiktor | 0/4 | 4/2 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 8:1 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 5:4 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 0:8 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | TAJCHMAN Piotr | x | 0/4 | 0/4 |
2. | AMBROŻKO Ksawery | 4/0 | x | 4/1 |
3. | KAVALCHUK Andrei | 4/0 | 1/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 8:3 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 6:5 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 2:8 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | CARUK Stanisław | x | 1/4 | 1/4 |
2. | ROZPĘDOWSKI Paweł | 4/1 | x | 2/4 |
3. | SOSKA Fryderyk | 4/1 | 4/2 | x |