2022/07/16
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 20:8 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 15:12 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 5:20 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | WITKOWSKI Mateusz | x | 3/10 | 2/10 |
2. | CARUK Stanisław | 10/3 | x | 10/5 |
3. | CIBOR Lena | 10/2 | 5/10 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 30:12 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 27:14 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 14:25 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 10:30 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MICHALIK Borys | x | 10/5 | 2/10 | 2/10 |
2. | RYSZEWSKA Michalina | 5/10 | x | 2/10 | 3/10 |
3. | SAMPŁAWSKI Krzysztof | 10/2 | 10/2 | x | 7/10 |
4. | KSIĘŻAK Filip | 10/2 | 10/3 | 10/7 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 34:19 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 29:20 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 32:26 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 0:30 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ZATORSKI Fryderyk | x | 12/10 | 7/10 | 10/0 walkower |
2. | AMBROŻKO Mateusz | 10/12 | x | 12/14 | 10/0 walkower |
3. | SIENIEWICZ Leon | 10/7 | 14/12 | x | 10/0 walkower |
4. | RÓWNICKI Adam | 0/10 walkower | 0/10 walkower | 0/10 walkower | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 34:17 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 32:22 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 23:20 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 0:30 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ŻDŻALIK Lena | x | 10/0 walkower | 10/5 | 14/12 |
2. | KORWIN-MAŁASZYŃSKI Tymon | 0/10 walkower | x | 0/10 walkower | 0/10 walkower |
3. | OBADI Azam | 5/10 | 10/0 walkower | x | 8/10 |
4. | DRWIĘGA Natalia | 12/14 | 10/0 walkower | 10/8 | x |