2022/06/18
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:1 | 24:16 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 3:2 | 22:19 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 5:16 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | ZWIERZCHOWSKA Tola | x | 4/2 3/4(5) 7/10 | 4/2 4/1 |
2. | METZGER Natalia | 2/4 4/3(5) 10/7 | x | 4/0 4/2 |
3. | SZELIGA Marta | 2/4 1/4 | 0/4 2/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:0 | 16:0 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 8:8 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 0:16 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | WEZNEROWICZ Michalina | x | 0/4 0/4 | 4/0 4/0 walkower |
2. | ŁUKASZEWICZ Natasza | 4/0 4/0 | x | 4/0 4/0 walkower |
3. | ŚLIWIŃSKA Michalina | 0/4 0/4 walkower | 0/4 0/4 walkower | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:0 | 16:7 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 11:11 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 7:16 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | BALEJKO Konstancja | x | 1/4 3/4(1) | 1/4 2/4 |
2. | HENDIGERY Lena | 4/1 4/3(1) | x | 4/1 4/2 |
3. | MIZAK Zuzanna | 4/1 4/2 | 1/4 2/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:0 | 16:7 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 10:13 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 10:16 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | SZESZKOWSKA Antonina | x | 2/4 3/4(2) | 2/4 3/4(7) |
2. | BORZĘCKA Zofia | 4/2 4/3(2) | x | 4/1 4/1 |
3. | CIEŚLAK Hanna | 4/2 4/3(7) | 1/4 1/4 | x |