2022/05/28
WKT Mera
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
SHYBANOV Maksym |
3 | 3 | 3:0 | 30:13 |
| 2. |
ROJEK Miłosz |
3 | 2 | 2:1 | 24:21 |
| 3. |
SURYNOWICZ Hanna |
3 | 1 | 1:2 | 22:22 |
| 4. |
KOWALSKI Antoni |
3 | 0 | 0:3 | 10:30 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SHYBANOV Maksym | x | 10/4 | 10/4 | 10/5 |
| 2. | ROJEK Miłosz | 4/10 | x | 10/4 | 10/7 |
| 3. | KOWALSKI Antoni | 4/10 | 4/10 | x | 2/10 |
| 4. | SURYNOWICZ Hanna | 5/10 | 7/10 | 10/2 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
ŻDŻALIK Lena |
4 | 4 | 4:0 | 40:29 |
| 2. |
KSIĘŻAK Filip |
4 | 3 | 3:1 | 38:23 |
| 3. |
KUBARSKA Zofia |
4 | 2 | 2:2 | 31:30 |
| 4. |
BUCZYŃSKI Piotr |
4 | 1 | 1:3 | 30:41 |
| 5. |
PRZYDANEK Antoni |
4 | 0 | 0:4 | 27:43 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRZYDANEK Antoni | x | 5/10 | 6/10 | 5/10 | 11/13 |
| 2. | KSIĘŻAK Filip | 10/5 | x | 8/10 | 10/4 | 10/4 |
| 3. | ŻDŻALIK Lena | 10/6 | 10/8 | x | 10/7 | 10/8 |
| 4. | KUBARSKA Zofia | 10/5 | 4/10 | 7/10 | x | 10/5 |
| 5. | BUCZYŃSKI Piotr | 13/11 | 4/10 | 8/10 | 5/10 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
SOSKA Fryderyk |
4 | 4 | 4:0 | 40:19 |
| 2. |
KORWIN-MAŁASZYŃSKI Tymon |
4 | 3 | 3:1 | 34:35 |
| 3. |
GRZYB Henryk |
4 | 2 | 2:2 | 34:31 |
| 4. |
NOSAL Filip |
4 | 1 | 1:3 | 25:30 |
| 5. |
ZATORSKI Fryderyk |
4 | 0 | 0:4 | 26:44 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SOSKA Fryderyk | x | 10/0 | 10/5 | 10/7 | 10/7 |
| 2. | KORWIN-MAŁASZYŃSKI Tymon | 0/10 | x | 10/6 | 14/12 | 10/7 |
| 3. | NOSAL Filip | 5/10 | 6/10 | x | 10/0 walkower | 4/10 |
| 4. | ZATORSKI Fryderyk | 7/10 | 12/14 | 0/10 walkower | x | 7/10 |
| 5. | GRZYB Henryk | 7/10 | 7/10 | 10/4 | 10/7 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
GRZECH Aleksander |
4 | 4 | 4:0 | 40:14 |
| 2. |
VON HORN Ronja |
4 | 3 | 3:1 | 34:27 |
| 3. |
ŻWAK Aleksandra |
4 | 2 | 2:2 | 32:31 |
| 4. |
SIENIEWICZ Leon |
4 | 1 | 1:3 | 28:32 |
| 5. |
MICHAŁOWSKA Marta |
4 | 0 | 0:4 | 10:40 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VON HORN Ronja | x | 10/7 | 10/7 | 10/3 | 4/10 |
| 2. | ŻWAK Aleksandra | 7/10 | x | 10/7 | 10/4 | 5/10 |
| 3. | SIENIEWICZ Leon | 7/10 | 7/10 | x | 10/2 | 4/10 |
| 4. | MICHAŁOWSKA Marta | 3/10 | 4/10 | 2/10 | x | 1/10 |
| 5. | GRZECH Aleksander | 10/4 | 10/5 | 10/4 | 10/1 | x |