2022/05/27
Klub POLANDTT
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[1] KWIDZIŃSKI Bogdan |
3 | 3 | 9:2 | 117:103 |
| 2. |
[8] GAMZA Janusz |
3 | 2 | 8:3 | 115:105 |
| 3. |
[4] HIRSZ Jarosław |
3 | 1 | 3:6 | 87:93 |
| 4. |
KUSZNER Łukasz |
3 | 0 | 0:9 | 81:99 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KWIDZIŃSKI Bogdan | x | 11/9 11/9 11/9 9/11 9/11 | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 2. | GAMZA Janusz | 9/11 9/11 9/11 11/9 11/9 | x | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 3. | HIRSZ Jarosław | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 11/9 |
| 4. | KUSZNER Łukasz | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[2] TARASENKO Oleksandr |
3 | 3 | 9:2 | 117:103 |
| 2. |
[11] KOWALCZYK Marcin |
3 | 2 | 8:3 | 115:105 |
| 3. |
[7] PEKRÓL Krzysztof |
3 | 1 | 3:6 | 87:93 |
| 4. |
DEMENKO Ołeksij |
3 | 0 | 0:9 | 81:99 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TARASENKO Oleksandr | x | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 9/11 9/11 | 11/9 11/9 11/9 |
| 2. | PEKRÓL Krzysztof | 9/11 9/11 9/11 | x | 9/11 9/11 9/11 | 11/9 11/9 11/9 |
| 3. | KOWALCZYK Marcin | 9/11 9/11 9/11 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 | x | 11/9 11/9 11/9 |
| 4. | DEMENKO Ołeksij | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[3] TECA Rajmund |
3 | 3 | 9:3 | 126:114 |
| 2. |
[6] TURZYŃSKI Mieczysław |
3 | 2 | 8:5 | 133:127 |
| 3. |
[10] PALEWSKI Mirosław |
3 | 1 | 4:6 | 98:102 |
| 4. |
TATAREK Michał |
3 | 0 | 2:9 | 103:117 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TECA Rajmund | x | 11/9 11/9 11/9 9/11 9/11 | 11/9 11/9 11/9 9/11 | 11/9 11/9 11/9 |
| 2. | TURZYŃSKI Mieczysław | 9/11 9/11 9/11 11/9 11/9 | x | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 9/11 9/11 |
| 3. | PALEWSKI Mirosław | 9/11 9/11 9/11 11/9 | 9/11 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 11/9 |
| 4. | TATAREK Michał | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 11/9 11/9 | 9/11 9/11 9/11 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[13] SYCHTA Daniel |
3 | 3 | 9:2 | 117:103 |
| 2. |
[5] KULCZYNSKI Hubert |
3 | 2 | 8:3 | 115:105 |
| 3. |
OSOWSKI Lukasz |
3 | 1 | 3:6 | 87:93 |
| 4. |
[9] WĄTŁY Tomasz |
3 | 0 | 0:9 | 81:99 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OSOWSKI Lukasz | x | 9/11 9/11 9/11 | 11/9 11/9 11/9 | 9/11 9/11 9/11 |
| 2. | KULCZYNSKI Hubert | 11/9 11/9 11/9 | x | 11/9 11/9 11/9 | 9/11 9/11 9/11 11/9 11/9 |
| 3. | WĄTŁY Tomasz | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x | 9/11 9/11 9/11 |
| 4. | SYCHTA Daniel | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 9/11 9/11 | 11/9 11/9 11/9 | x |