2022/08/27
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:2 |
2. |
[1] ![]() |
3 | 2 | 2:1 | 15:13 |
3. |
[8] ![]() |
3 | 1 | 1:2 | 7:12 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 6:19 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | CHUKHRAY Serhiy | x | 6/1 | 2/6 | 7/6 |
2. | STOSIO Mateusz | 1/6 | x | 0/6 | 6/0 |
3. | PRĘDOTKA Tomasz | 6/2 | 6/0 | x | 6/0 |
4. | KOWALSKI Piotr | 6/7 | 0/6 | 0/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 19:6 |
2. |
[7] ![]() |
3 | 2 | 2:1 | 17:13 |
3. |
[2] ![]() |
3 | 1 | 1:2 | 11:14 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 4:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BARLIK Artur | x | 4/6 | 6/2 | 1/6 |
2. | GASIŃSKI Jan | 6/4 | x | 6/2 | 5/7 |
3. | ŻOCHOWSKI Kuba | 2/6 | 2/6 | x | 0/6 |
4. | GRZYB Igor | 6/1 | 7/5 | 6/0 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[3] ![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:3 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 13:14 |
3. |
[6] ![]() |
3 | 1 | 1:2 | 15:13 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 2:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SOBIESKI Szymon | x | 6/3 | 6/0 | 6/0 |
2. | JĘDRYCH Maciej | 3/6 | x | 6/0 | 6/7 |
3. | WRÓBEL Jacek | 0/6 | 0/6 | x | 2/6 |
4. | STRZELCZYK Miłosz | 0/6 | 7/6 | 6/2 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[4] ![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:8 |
2. |
[5] ![]() |
3 | 2 | 2:1 | 16:9 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 11:16 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 6:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KALUS Maciej | x | 6/4 | 6/1 | 6/3 |
2. | KIZLER Tomasz | 4/6 | x | 6/1 | 6/2 |
3. | KAMAS Karol | 1/6 | 1/6 | x | 4/6 |
4. | GIL Filip | 3/6 | 2/6 | 6/4 | x |