2022/05/20
Klub POLANDTT
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[1] KWIDZIŃSKI Bogdan |
2 | 2 | 6:0 | 66:54 |
| 2. |
[8] SZCZUREK Jan |
2 | 1 | 3:3 | 60:60 |
| 3. |
HIRSZ Jarosław |
2 | 0 | 0:6 | 54:66 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KWIDZIŃSKI Bogdan | x | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 2. | SZCZUREK Jan | 9/11 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 11/9 |
| 3. | HIRSZ Jarosław | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[2] TARASENKO Oleksandr |
2 | 2 | 6:1 | 75:65 |
| 2. |
[7] WYPYSZYŃSKI Wojciech |
2 | 1 | 4:3 | 71:69 |
| 3. |
KOWALCZYK Marcin |
2 | 0 | 0:6 | 54:66 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | TARASENKO Oleksandr | x | 11/9 11/9 9/11 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 2. | WYPYSZYŃSKI Wojciech | 9/11 9/11 11/9 9/11 | x | 11/9 11/9 11/9 |
| 3. | KOWALCZYK Marcin | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[6] MAJ Karol |
2 | 2 | 6:0 | 66:54 |
| 2. |
[3] TECA Rajmund |
2 | 1 | 3:3 | 60:60 |
| 3. |
WĄTŁY Tomasz |
2 | 0 | 0:6 | 54:66 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | TECA Rajmund | x | 9/11 9/11 9/11 | 11/9 11/9 11/9 |
| 2. | MAJ Karol | 11/9 11/9 11/9 | x | 11/9 11/9 11/9 |
| 3. | WĄTŁY Tomasz | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
POBUDZIN Klaudiusz |
2 | 2 | 6:0 | 66:54 |
| 2. |
[4] GAMZA Janusz |
2 | 1 | 3:3 | 60:60 |
| 3. |
KISZKA-DEMSKI Dariusz |
2 | 0 | 0:6 | 54:66 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | GAMZA Janusz | x | 9/11 9/11 9/11 | 11/9 11/9 11/9 |
| 2. | POBUDZIN Klaudiusz | 11/9 11/9 11/9 | x | 11/9 11/9 11/9 |
| 3. | KISZKA-DEMSKI Dariusz | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
KOWALCZYK Marcin |
3 | 3 | 9:1 | 108:92 |
| 2. |
KISZKA-DEMSKI Dariusz |
3 | 2 | 7:5 | 122:118 |
| 3. |
HIRSZ Jarosław |
3 | 1 | 4:6 | 98:93 |
| 4. |
WĄTŁY Tomasz |
3 | 0 | 1:9 | 83:108 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HIRSZ Jarosław | x | 9/11 9/11 9/11 | 11/9 11/9 11/0 | 11/9 9/11 9/11 9/11 |
| 2. | KOWALCZYK Marcin | 11/9 11/9 11/9 | x | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 9/11 11/9 |
| 3. | WĄTŁY Tomasz | 9/11 9/11 0/11 | 9/11 9/11 9/11 | x | 11/9 9/11 9/11 9/11 |
| 4. | KISZKA-DEMSKI Dariusz | 9/11 11/9 11/9 11/9 | 9/11 9/11 11/9 9/11 | 9/11 11/9 11/9 11/9 | x |