2022/05/20 - 2022/05/22
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[1] ![]() |
2 | 2 | 4:0 | 16:2 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 10:9 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 1:16 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | SZYMAŃSKI Karol | x | 4/1 4/1 | 4/0 4/0 |
2. | LEVIN Usevalad | 1/4 1/4 | x | 4/0 4/1 |
3. | MAGNUSZEWSKI Przemysław | 0/4 0/4 | 0/4 1/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[5] ![]() |
2 | 2 | 4:1 | 15:13 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 3:2 | 15:9 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 8:16 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | LECH Emanuel | x | 2/4 4/3 10:3 | 4/3(3) 4/3(3) |
2. | MITROSZEWSKI Aleksander | 4/2 3/4 3:10 | x | 4/1 4/1 |
3. | CZEMBROWSKI Paweł | 3/4(3) 3/4(3) | 1/4 1/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[7] ![]() |
2 | 2 | 4:1 | 15:7 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 10:9 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 1:4 | 6:15 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | KRASOWSKI Artur | x | 4/2 4/0 | 4/1 2/4 10:7 |
2. | LEMAŃSKI Waldemar | 2/4 0/4 | x | 4/1 4/0 |
3. | PAJĄK Kacper | 1/4 4/2 7:10 | 1/4 0/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[4] ![]() |
2 | 2 | 4:0 | 16:8 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 12:10 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 6:16 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | KAZBERUK Łukasz | x | 4/3(10) 4/1 | 4/2 4/2 |
2. | GRYC Bartłomiej | 3/4(10) 1/4 | x | 1/4 1/4 |
3. | TARASEWICZ Krzysztof | 2/4 2/4 | 4/1 4/1 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:1 | 15:7 |
2. |
[3] ![]() |
2 | 1 | 2:2 | 10:10 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 1:4 | 7:15 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | GALAS Daniel | x | 0/4 2/4 | 4/1 4/1 |
2. | SZPAKOWICZ Paweł | 4/0 4/2 | x | 4/1 2/4 10:4 |
3. | MARKIEWICZ Andrzej | 1/4 1/4 | 1/4 4/2 4:10 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[6] ![]() |
2 | 2 | 4:0 | 16:2 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 10:9 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 1:16 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | LISEK Wojciech | x | 4/1 4/1 | 4/0 4/0 |
2. | NIESTEROWICZ Tadeusz | 1/4 1/4 | x | 4/0 4/1 |
3. | DZIESZUTA Adam | 0/4 0/4 | 0/4 1/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[8] ![]() |
2 | 2 | 4:0 | 16:0 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 8:9 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 1:16 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | ZIĘTKOWSKI Kacper | x | 4/0 4/0 | 4/0 4/0 |
2. | KRASZEWSKI Konrad | 0/4 0/4 | x | 4/0 4/1 |
3. | LEVIN Sergey | 0/4 0/4 | 0/4 1/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[2] ![]() |
2 | 2 | 4:0 | 16:2 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:3 | 10:15 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 1:4 | 7:16 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | MATYCZAK Mateusz | x | 4/1 4/1 | 4/0 4/0 |
2. | GINTER Filip | 1/4 1/4 | x | 3/4 4/3 12:10 |
3. | KIRMUĆ Marek | 0/4 0/4 | 4/3 3/4 10:12 | x |