Warning: session_start(): open(/var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions/sess_b0ic68ujidqmqjg31imh4pl7j7, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/klub/include/turniej_szkielet_gora.inc on line 3

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/klub/include/turniej_szkielet_gora.inc on line 3
Rybienko Open Series 2022 Singiel - Maj - TENIS - Baza turniejów | korty.org

Rybienko Open Series 2022 Singiel - Maj

2022/05/14

OPEN
# Gracz Miejsce Etap Wygrane
1 Budek Augustyn 1 (-) Zwycięzca 5
2 Stańczyk Marcin 2 (-) Finalista 3
3 Powierza Tomasz 3 (-) Półfinalista 2
4 Mroczek Hubert 3 (-) Półfinalista 2
5 Szymański Artur 5 (-) 1/4 finału 1
6 Błachno Bartłomiej 5 (-) 1/4 finału 1
7 Borkowski Piotr 5 (-) 1/4 finału 1
8 Szkopek Daniel 5 (-) 1/4 finału 1
9 Machałowski Kamil 9 (-) 1/8 finału 1
10 Batorowicz Rafał 9 (-) 1/8 finału 0
11 Kaczorowski Igor 9 (-) 1/8 finału 1
12 Rozlau Jan 9 (-) 1/8 finału 1
13 Obrębska Marta 9 (-) 1/8 finału 1
14 Gołębiewski Tobiasz 9 (-) 1/8 finału 1
15 Arm Rene 9 (-) 1/8 finału 1
16 Woźnicki Zbigniew 9 (-) 1/8 finału 0
17 Krzeczkowska Anna 17 (-) 1/16 finału 0
18 Dusiński Bartosz 17 (-) 1/16 finału 0
19 Ostaszewski Adam 17 (-) 1/16 finału 0
20 Bobowski Krystian 17 (-) 1/16 finału 0
21 Nieroda Zbigniew 17 (-) 1/16 finału 0
22 Adamczyk Dariusz 17 (-) 1/16 finału 0
23 Powierza Mateusz 17 (-) 1/16 finału 0
 
 
 

Wyróżnione oferty