2022/06/04
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[1] ![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:6 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 11:12 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 8:13 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | OLSZEWSKI Bartosz | x | 6/2 | 6/4 |
2. | STAFIJOWSKI Franciszek | 2/6 | x | 6/7 |
3. | KUŹMIŃSKI Mikołaj | 4/6 | 7/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 19:5 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 17:7 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 6:12 |
4. |
[2] ![]() |
3 | 0 | 0:3 | 0:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HYS Bartek | x | 0/6 walkower | 0/6 walkower | 0/6 walkower |
2. | WÓJCIK Anna | 6/0 walkower | x | 0/6 | 0/6 |
3. | ZAKRENT Mikołaj | 6/0 walkower | 6/0 | x | 5/7 |
4. | MRÓWCZYŃSKI Maurycy | 6/0 walkower | 6/0 | 7/5 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[3] ![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:3 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 7:8 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 4:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | CISZEWSKI Jacek | x | 6/1 | 6/2 |
2. | MIKULSKI Łukasz | 1/6 | x | 6/2 |
3. | CHUKHRAY Serhiy | 2/6 | 2/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[4] ![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:1 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 7:9 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 3:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | KWIECIEŃ Michał | x | 6/1 | 6/0 |
2. | POSTEK Arkadiusz | 1/6 | x | 6/3 |
3. | LASSOTA Konrad | 0/6 | 3/6 | x |