2022/04/23
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[1] ![]() |
3 | 3 | 3:0 | 27:4 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 20:19 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 18:24 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 9:27 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | LIPIGÓRSKI Tomasz | x | 9/2 | 9/1 | 9/1 |
2. | BIŃKOWSKI Jarosław | 2/9 | x | 9/2 | 9/8(5) |
3. | JAKUBOWSKI Filip | 1/9 | 2/9 | x | 6/9 |
4. | JULIA Grzelak | 1/9 | 8/9(5) | 9/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[2] ![]() |
3 | 3 | 3:0 | 27:17 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 26:17 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 23:22 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 7:27 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KOWALSKI Roger | x | 9/8(2) | 9/8(0) | 9/1 |
2. | SULEJ Michał | 8/9(2) | x | 6/9 | 9/4 |
3. | KEMPIŃSKI Ireneusz | 8/9(0) | 9/6 | x | 9/2 |
4. | CHRZANOWSKI Zbigniew | 1/9 | 4/9 | 2/9 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[3] ![]() |
3 | 3 | 3:0 | 27:3 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 20:13 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 13:21 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 4:27 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SIATECKI Patryk | x | 9/1 | 9/0 | 9/2 |
2. | WICHROWSKI Krzysztof | 1/9 | x | 3/9 | 0/9 |
3. | PIOTROWSKI Dariusz | 0/9 | 9/3 | x | 4/9 |
4. | KRZYŻANOWICZ Mariusz | 2/9 | 9/0 | 9/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[4] ![]() |
3 | 3 | 3:0 | 27:12 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 22:16 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 18:22 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 10:27 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | LASOŃ Tomasz | x | 9/4 | 9/6 | 9/2 |
2. | PODLASKI Paweł | 4/9 | x | 9/3 | 9/4 |
3. | DOLATA Daniel | 6/9 | 3/9 | x | 9/4 |
4. | GRZELAK Marek | 2/9 | 4/9 | 4/9 | x |