2022/03/07
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
4 | 4 | 8:1 | 52:30 |
2. |
![]() |
4 | 3 | 7:3 | 56:37 |
3. |
![]() |
4 | 2 | 4:4 | 36:38 |
4. |
![]() |
4 | 1 | 3:6 | 37:40 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:8 | 14:50 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CICHLON Adamo | x | 2/6 4/6 | 6/0 6/0 | 6/3 2/6 6/7 | 2/6 3/6 |
2. | PENSIEK Bartosz | 6/2 6/4 | x | 7/6 6/0 | 2/6 6/3 7/6 | 6/2 6/1 |
3. | OSTAŁOWSKI Artur | 0/6 0/6 | 6/7 0/6 | x | 0/6 0/6 | 3/6 5/7 |
4. | CZERNICKI Błażej | 3/6 6/2 7/6 | 6/2 3/6 6/7 | 6/0 6/0 | x | 6/3 7/5 |
5. | URBANIAK Wojciech | 6/2 6/3 | 2/6 1/6 | 6/3 7/5 | 3/6 5/7 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
4 | 4 | 8:2 | 61:45 |
2. |
![]() |
4 | 3 | 7:2 | 52:35 |
3. |
![]() |
4 | 2 | 5:4 | 47:40 |
4. |
![]() |
4 | 1 | 2:6 | 28:42 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:8 | 25:51 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SOWAŁA Piotr | x | 6/2 6/3 | 5/7 2/6 | 3/6 4/6 | 1/6 1/6 |
2. | JĘDRYCZKO Marlena | 2/6 3/6 | x | 2/6 5/7 | 1/6 2/6 | 5/7 5/7 |
3. | KOSOWSKI Michał | 7/5 6/2 | 6/2 7/5 | x | 5/7 6/4 7/6 | 6/2 4/6 7/6 |
4. | ZIMNY Tomasz | 6/3 6/4 | 6/1 6/2 | 7/5 4/6 6/7 | x | 3/6 3/6 |
5. | GABRYELÓW Cezary | 6/1 6/1 | 7/5 7/5 | 2/6 6/4 6/7 | 6/3 6/3 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
4 (1) |
3 (1) |
7:3 (2:1) |
56:43 (16:16) |
2. |
![]() |
4 (1) |
3 (0) |
7:3 (1:2) |
59:40 (16:16) |
3. |
![]() |
3 | 2 | 4:3 | 31:31 |
4. |
![]() |
3 | 1 | 3:4 | 38:38 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:8 | 16:48 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GOŁĘBIOWSKI Jarosław | x | 3/6 2/6 | 3/6 4/6 | 1/6 0/6 | 1/6 2/6 |
2. | KLIMOWSKI Jerzy | 6/3 6/2 | x | 5/7 7/6 7/6 | 6/3 4/6 6/7 | 6/0 6/0 |
3. | KRONKOWSKI Tomasz | 6/3 6/4 | 7/5 6/7 6/7 | x | 4/6 3/6 | 29 |
4. | ŁAŹNIEWSKI Gerard | 6/1 6/0 | 3/6 6/4 7/6 | 6/4 6/3 | x | 7/6 3/6 6/7 |
5. | FIJAK Paweł | 6/1 6/2 | 0/6 0/6 | 6/7 6/3 7/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
4 | 4 | 8:1 | 54:27 |
2. |
![]() |
4 | 3 | 6:2 | 43:32 |
3. |
![]() |
4 | 2 | 5:4 | 50:39 |
4. |
![]() |
4 | 1 | 2:6 | 23:40 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:8 | 16:48 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | DRZEWIECKI Jacek | x | 3/6 1/6 | 3/6 2/6 | 3/6 4/6 | 0/6 0/6 |
2. | WYCHOWALEK Jarek | 6/3 6/1 | x | 1/6 2/6 | 4/6 1/6 | 1/6 2/6 |
3. | PROŃKO Tomasz | 6/3 6/2 | 6/1 6/2 | x | 6/7 2/6 | 6/4 6/7 6/7 |
4. | STADLER Sławomir | 6/3 6/4 | 6/4 6/1 | 7/6 6/2 | x | 3/6 3/6 |
5. | GZYL Leszek | 6/0 6/0 | 6/1 6/2 | 4/6 7/6 7/6 | 6/3 6/3 | x |