2022/03/11
Klub POLANDTT
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[1] PEKRÓL Krzysztof |
5 (2) |
4 (1) |
13:3 (4:3) |
170:150 (71:69) |
| 2. |
[4] TARASENKO Oleksandr |
5 (2) |
4 (1) |
13:4 (4:4) |
179:161 (80:80) |
| 3. |
[6] BABIŃSKI Maciej |
5 (2) |
4 (1) |
12:4 (3:4) |
168:152 (69:71) |
| 4. |
[8] OSOWSKI Lukasz |
5 | 2 | 6:11 | 165:175 |
| 5. |
[10] FOLTYŃSKI Marcin |
5 | 1 | 4:12 | 152:168 |
| 6. |
[12] WINCEWICZ Marcin |
5 | 0 | 1:15 | 146:174 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PEKRÓL Krzysztof | x | 9/11 9/11 9/11 11/9 | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 2. | TARASENKO Oleksandr | 11/9 11/9 11/9 9/11 | x | 9/11 9/11 9/11 11/9 | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 3. | BABIŃSKI Maciej | 9/11 9/11 9/11 | 11/9 11/9 11/9 9/11 | x | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 4. | OSOWSKI Lukasz | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 11/9 9/11 | 11/9 11/9 11/9 9/11 |
| 5. | FOLTYŃSKI Marcin | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 11/9 | x | 11/9 11/9 11/9 |
| 6. | WINCEWICZ Marcin | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 11/9 | 9/11 9/11 9/11 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[3] CZARNIAK Michał |
5 | 5 | 15:2 | 183:157 |
| 2. |
[2] TECA Rajmund |
5 | 4 | 13:4 | 179:161 |
| 3. |
[5] SZCZUREK Jan |
5 | 3 | 11:6 | 175:165 |
| 4. |
[7] HIRSZ Jarosław |
5 | 2 | 6:9 | 147:153 |
| 5. |
[9] WĄTŁY Tomasz |
5 | 1 | 3:14 | 159:181 |
| 6. |
[11] WINCEWICZ Łukasz |
5 | 0 | 2:15 | 157:183 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TECA Rajmund | x | 9/11 9/11 9/11 11/9 | 11/9 11/9 11/9 9/11 | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 2. | CZARNIAK Michał | 11/9 11/9 11/9 9/11 | x | 11/9 11/9 9/11 11/9 | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 3. | SZCZUREK Jan | 9/11 9/11 9/11 11/9 | 9/11 9/11 11/9 9/11 | x | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 4. | HIRSZ Jarosław | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 5. | WĄTŁY Tomasz | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 11/9 9/11 9/11 |
| 6. | WINCEWICZ Łukasz | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 11/9 11/9 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[4] TARASENKO Oleksandr |
3 | 3 | 9:3 | 126:114 |
| 2. |
[2] TECA Rajmund |
3 | 2 | 8:7 | 151:149 |
| 3. |
[1] PEKRÓL Krzysztof |
3 | 1 | 6:8 | 138:142 |
| 4. |
[3] CZARNIAK Michał |
3 | 0 | 4:9 | 125:135 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PEKRÓL Krzysztof | x | 9/11 9/11 9/11 11/9 | 11/9 11/9 9/11 9/11 9/11 | 11/9 11/9 11/9 9/11 9/11 |
| 2. | TARASENKO Oleksandr | 11/9 11/9 11/9 9/11 | x | 11/9 11/9 11/9 9/11 9/11 | 11/9 11/9 11/9 |
| 3. | TECA Rajmund | 9/11 9/11 11/9 11/9 11/9 | 9/11 9/11 9/11 11/9 11/9 | x | 11/9 11/9 11/9 9/11 9/11 |
| 4. | CZARNIAK Michał | 9/11 9/11 9/11 11/9 11/9 | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 11/9 11/9 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[6] BABIŃSKI Maciej |
3 | 3 | 9:2 | 117:103 |
| 2. |
[5] SZCZUREK Jan |
3 | 2 | 8:3 | 115:105 |
| 3. |
[7] HIRSZ Jarosław |
3 | 1 | 3:8 | 105:115 |
| 4. |
[8] OSOWSKI Lukasz |
3 | 0 | 2:9 | 103:117 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BABIŃSKI Maciej | x | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 9/11 9/11 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 2. | OSOWSKI Lukasz | 9/11 9/11 9/11 | x | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 11/9 11/9 |
| 3. | SZCZUREK Jan | 9/11 9/11 11/9 11/9 9/11 | 11/9 11/9 11/9 | x | 11/9 11/9 11/9 |
| 4. | HIRSZ Jarosław | 9/11 9/11 9/11 | 11/9 11/9 11/9 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[10] FOLTYŃSKI Marcin |
3 | 3 | 9:3 | 126:114 |
| 2. |
[9] WĄTŁY Tomasz |
3 | 2 | 8:5 | 133:127 |
| 3. |
[11] WINCEWICZ Łukasz |
3 | 1 | 5:7 | 118:122 |
| 4. |
[12] WINCEWICZ Marcin |
3 | 0 | 2:9 | 103:117 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WINCEWICZ Łukasz | x | 9/11 9/11 9/11 11/9 | 9/11 9/11 9/11 11/9 | 11/9 11/9 11/9 9/11 |
| 2. | WĄTŁY Tomasz | 11/9 11/9 11/9 9/11 | x | 9/11 9/11 9/11 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 9/11 |
| 3. | FOLTYŃSKI Marcin | 11/9 11/9 11/9 9/11 | 11/9 11/9 11/9 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 11/9 |
| 4. | WINCEWICZ Marcin | 9/11 9/11 9/11 11/9 | 9/11 9/11 9/11 11/9 | 9/11 9/11 9/11 | x |