2022/03/04
Klub POLANDTT
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[6] POBUDZIN Klaudiusz |
3 | 3 | 9:2 | 117:103 |
| 2. |
[1] PEKRÓL Krzysztof |
3 | 2 | 8:5 | 133:127 |
| 3. |
[9] SZCZUREK Jan |
3 | 1 | 5:6 | 109:111 |
| 4. |
[12] SKWARŁO Paweł |
3 | 0 | 0:9 | 81:99 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PEKRÓL Krzysztof | x | 9/11 11/9 11/9 9/11 9/11 | 11/9 11/9 9/11 9/11 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 2. | POBUDZIN Klaudiusz | 11/9 9/11 9/11 11/9 11/9 | x | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 3. | SZCZUREK Jan | 9/11 9/11 11/9 11/9 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 11/9 |
| 4. | SKWARŁO Paweł | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[5] STOKOWIEC Tomasz |
3 | 3 | 9:0 | 99:81 |
| 2. |
[2] GAMZA Janusz |
3 | 2 | 6:5 | 111:109 |
| 3. |
[11] POBUDZIN Witold |
3 | 1 | 3:6 | 87:93 |
| 4. |
[8] PONIATOWSKI Tomasz |
3 | 0 | 2:9 | 103:117 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GAMZA Janusz | x | 9/11 9/11 9/11 | 11/9 11/9 9/11 9/11 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 2. | STOKOWIEC Tomasz | 11/9 11/9 11/9 | x | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 3. | PONIATOWSKI Tomasz | 9/11 9/11 11/9 11/9 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x | 9/11 9/11 9/11 |
| 4. | POBUDZIN Witold | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | 11/9 11/9 11/9 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[3] STOLTMAN Krzysztof |
3 | 3 | 9:2 | 117:103 |
| 2. |
[7] TALLEUX Christophe |
3 | 2 | 6:4 | 102:98 |
| 3. |
[10] GOCKOWSKI Tomasz |
3 | 1 | 3:6 | 87:93 |
| 4. |
[4] SZANTYR Piotr |
3 | 0 | 2:8 | 94:106 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | STOLTMAN Krzysztof | x | 11/9 11/9 11/9 9/11 | 11/9 11/9 9/11 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 2. | SZANTYR Piotr | 9/11 9/11 9/11 11/9 | x | 9/11 9/11 11/9 | 9/11 9/11 9/11 |
| 3. | TALLEUX Christophe | 9/11 9/11 11/9 9/11 | 11/9 11/9 9/11 | x | 11/9 11/9 11/9 |
| 4. | GOCKOWSKI Tomasz | 9/11 9/11 9/11 | 11/9 11/9 11/9 | 9/11 9/11 9/11 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[10] GOCKOWSKI Tomasz |
3 | 3 | 9:2 | 117:103 |
| 2. |
[12] SKWARŁO Paweł |
3 | 2 | 8:3 | 115:105 |
| 3. |
[4] SZANTYR Piotr |
3 | 1 | 3:6 | 87:93 |
| 4. |
[8] PONIATOWSKI Tomasz |
3 | 0 | 0:9 | 81:99 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GOCKOWSKI Tomasz | x | 11/9 11/9 11/9 9/11 9/11 | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 2. | SKWARŁO Paweł | 9/11 9/11 9/11 11/9 11/9 | x | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 3. | SZANTYR Piotr | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 11/9 |
| 4. | PONIATOWSKI Tomasz | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x |