2022/02/18
Klub POLANDTT
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[8] KOŚCIUK Grzegorz |
3 | 3 | 6:1 | 75:65 |
| 2. |
[1] SOWA Dawid |
3 | 2 | 5:2 | 73:67 |
| 3. |
HIRSZ Jarosław |
3 | 1 | 2:4 | 58:62 |
| 4. |
[12] BOJAKOWSKI Kamil |
3 | 0 | 0:6 | 54:66 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SOWA Dawid | x | 9/11 9/11 11/9 | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 |
| 2. | KOŚCIUK Grzegorz | 11/9 11/9 9/11 | x | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 |
| 3. | BOJAKOWSKI Kamil | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | x | 9/11 9/11 |
| 4. | HIRSZ Jarosław | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | 11/9 11/9 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[2] KWIDZIŃSKI Bogdan |
3 | 3 | 6:2 | 84:76 |
| 2. |
[7] TARASENKO Oleksandr |
3 | 2 | 5:2 | 73:67 |
| 3. |
[11] WIELGOSZ Stanisław |
3 | 1 | 3:4 | 69:71 |
| 4. |
OSOWSKI Lukasz |
3 | 0 | 0:6 | 54:66 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KWIDZIŃSKI Bogdan | x | 11/9 11/9 9/11 | 11/9 11/9 9/11 | 11/9 11/9 |
| 2. | TARASENKO Oleksandr | 9/11 9/11 11/9 | x | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 |
| 3. | WIELGOSZ Stanisław | 9/11 9/11 11/9 | 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 |
| 4. | OSOWSKI Lukasz | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[3] SYCHTA Daniel |
3 | 3 | 6:0 | 66:54 |
| 2. |
[6] GAMZA Janusz |
3 | 2 | 4:2 | 62:58 |
| 3. |
[10] KISZKA-DEMSKI Dariusz |
3 | 1 | 2:4 | 58:62 |
| 4. |
KLASA Jarosław |
3 | 0 | 0:6 | 54:66 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SYCHTA Daniel | x | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 |
| 2. | GAMZA Janusz | 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 |
| 3. | KISZKA-DEMSKI Dariusz | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 |
| 4. | KLASA Jarosław | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
PEKRÓL Krzysztof |
3 | 3 | 6:1 | 75:65 |
| 2. |
[4] TECA Rajmund |
3 | 2 | 5:2 | 73:67 |
| 3. |
[9] SZCZUREK Jan |
3 | 1 | 2:4 | 58:62 |
| 4. |
WĄTŁY Tomasz |
3 | 0 | 0:6 | 54:66 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TECA Rajmund | x | 9/11 9/11 11/9 | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 |
| 2. | PEKRÓL Krzysztof | 11/9 11/9 9/11 | x | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 |
| 3. | SZCZUREK Jan | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 |
| 4. | WĄTŁY Tomasz | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | x |