2022/02/01
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[1] ![]() |
4 | 4 | 8:0 | 49:23 |
2. |
[6] ![]() |
3 (1) |
2 (1) |
4:2 (2:0) |
30:24 (12:4) |
3. |
![]() |
4 (1) |
2 (0) |
4:4 (0:2) |
34:40 (4:12) |
4. |
![]() |
4 | 1 | 2:7 | 40:56 |
5. |
![]() |
3 | 0 | 1:6 | 37:47 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SOWAŁA Piotr | x | 41 | 4/6 6/4 9/11 | 6/7 5/7 | 3/6 4/6 |
2. | ZIMNY Tomasz | x | 6/4 6/4 | 6/2 6/2 | 2/6 4/6 | |
3. | JĘDRYCZKO Marlena | 6/4 4/6 11/9 | 4/6 4/6 | x | 2/6 3/6 | 6/7 0/6 |
4. | OSTAŁOWSKI Artur | 7/6 7/5 | 2/6 2/6 | 6/2 6/3 | x | 2/6 2/6 |
5. | URBANIAK Wojciech | 6/3 6/4 | 6/2 6/4 | 7/6 6/0 | 6/2 6/2 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[5] ![]() |
4 (1) |
3 (0) |
7:3 (1:2) |
56:41 (15:18) |
2. |
[7] ![]() |
4 (1) |
3 (1) |
7:3 (2:1) |
60:49 (18:15) |
3. |
![]() |
4 (1) |
2 (1) |
4:5 (2:1) |
45:45 (22:18) |
4. |
![]() |
4 (1) |
2 (0) |
6:5 (1:2) |
66:59 (18:22) |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:8 | 15:48 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GOŁĘBIOWSKI Jarosław | x | 2/6 0/6 | 4/6 2/6 | 2/6 1/6 | 2/6 2/6 |
2. | KRONKOWSKI Tomasz | 6/2 6/0 | x | 6/7 2/6 | 6/7 6/4 10/7 | 2/6 1/6 |
3. | STADLER Sławomir | 6/4 6/2 | 7/6 6/2 | x | 4/6 6/4 7/10 | 1/6 7/5 10/4 |
4. | PROŃKO Tomasz | 6/2 6/1 | 7/6 4/6 7/10 | 6/4 4/6 10/7 | x | 6/7 6/0 4/10 |
5. | CZERNICKI Błażej | 6/2 6/2 | 6/2 6/1 | 6/1 5/7 4/10 | 7/6 0/6 10/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[4] ![]() |
3 | 2 | 5:2 | 42:27 |
2. |
[8] ![]() |
4 (1) |
3 (1) |
6:4 (2:0) |
56:41 (12:6) |
3. |
![]() |
4 (1) |
3 (0) |
6:4 (0:2) |
54:42 (6:12) |
4. |
![]() |
4 | 1 | 3:6 | 28:48 |
5. |
![]() |
3 | 0 | 2:6 | 27:49 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CISAKOWSKI Jakub | x | 6/2 6/2 | 3/6 6/4 3/10 | 0/6 0/6 | 1/6 3/6 |
2. | CZISZEWSKI Adam | 2/6 2/6 | x | 4/6 6/3 1/10 | 6/2 3/6 3/10 | 23 |
3. | ŁAŹNIEWSKI Gerard | 6/3 4/6 10/3 | 6/4 3/6 10/1 | x | 6/3 6/3 | 2/6 3/6 |
4. | KOSOWSKI Michał | 6/0 6/0 | 2/6 6/3 10/3 | 3/6 3/6 | x | 6/4 2/6 10/8 |
5. | GZYL Leszek | 6/1 6/3 | 6/2 6/3 | 4/6 6/2 8/10 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[2] ![]() |
4 | 4 | 8:1 | 58:27 |
2. |
[3] ![]() |
4 | 3 | 7:2 | 59:23 |
3. |
![]() |
4 | 2 | 4:4 | 25:32 |
4. |
![]() |
4 | 1 | 2:6 | 16:37 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:8 | 10:49 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | DRZEWIECKI Jacek | x | 1/6 0/6 | 1/6 5/7 | 0/6 3/6 | 0/6 0/6 |
2. | WYCHOWALEK Jarek | 6/1 6/0 | x | 1/6 1/6 | 1/6 0/6 | 0/6 1/6 |
3. | KLIMOWSKI Jerzy | 6/1 7/5 | 6/1 6/1 | x | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 |
4. | FIJAK Paweł | 6/0 6/3 | 6/1 6/0 | 6/0 6/0 | x | 7/6 2/6 13/11 |
5. | GABRYELÓW Cezary | 6/0 6/0 | 6/0 6/1 | 6/0 6/0 | 6/7 6/2 11/13 | x |