2022/03/27
WKT Mera
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
SYLWESTRZAK Max |
4 | 4 | 4:0 | 16:5 |
| 2. |
KALEMBA Szymon |
4 | 3 | 3:1 | 14:8 |
| 3. |
AMBROŻKO Ksawery |
4 | 2 | 2:2 | 11:12 |
| 4. |
GĘBICKI Tomasz |
4 | 1 | 1:3 | 10:15 |
| 5. |
BANDURSKI Kacper |
4 | 0 | 0:4 | 5:16 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BANDURSKI Kacper | x | 3/4(3) | 1/4 | 1/4 | 0/4 |
| 2. | GĘBICKI Tomasz | 4/3(3) | x | 2/4 | 3/4(2) | 1/4 |
| 3. | KALEMBA Szymon | 4/1 | 4/2 | x | 4/1 | 2/4 |
| 4. | AMBROŻKO Ksawery | 4/1 | 4/3(2) | 1/4 | x | 2/4 |
| 5. | SYLWESTRZAK Max | 4/0 | 4/1 | 4/2 | 4/2 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
MAJEWSKI Dawid |
4 | 4 | 4:0 | 16:1 |
| 2. |
KALATA Borys |
4 | 3 | 3:1 | 12:10 |
| 3. |
GRZECH Aleksander |
4 | 2 | 2:2 | 11:10 |
| 4. |
POTASZ Antoni |
4 | 1 | 1:3 | 10:12 |
| 5. |
ZYGMUNT Mateusz |
4 | 0 | 0:4 | 0:16 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MAJEWSKI Dawid | x | 4/0 walkower | 4/0 | 4/0 | 4/1 |
| 2. | ZYGMUNT Mateusz | 0/4 walkower | x | 0/4 walkower | 0/4 walkower | 0/4 walkower |
| 3. | GRZECH Aleksander | 0/4 | 4/0 walkower | x | 3/4(4) | 4/2 |
| 4. | KALATA Borys | 0/4 | 4/0 walkower | 4/3(4) | x | 4/3(5) |
| 5. | POTASZ Antoni | 1/4 | 4/0 walkower | 2/4 | 3/4(5) | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
DOMAŃSKI Mateusz |
4 | 4 | 4:0 | 16:4 |
| 2. |
CZARNECKI Filip |
4 | 3 | 3:1 | 13:10 |
| 3. |
KLIMKOWSKI Dawid |
4 | 2 | 2:2 | 13:8 |
| 4. |
CHEŁKOWSKI Franciszek |
4 | 1 | 1:3 | 8:12 |
| 5. |
WICHROWSKI Kacper |
4 | 0 | 0:4 | 0:16 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CHEŁKOWSKI Franciszek | x | 1/4 | 3/4(5) | 0/4 walkower | 4/0 |
| 2. | DOMAŃSKI Mateusz | 4/1 | x | 4/1 | 4/2 | 4/0 |
| 3. | CZARNECKI Filip | 4/3(5) | 1/4 | x | 4/3(3) | 4/0 |
| 4. | KLIMKOWSKI Dawid | 4/0 walkower | 2/4 | 3/4(3) | x | 4/0 |
| 5. | WICHROWSKI Kacper | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
ZWIERZCHOWSKI Jerzy |
4 | 4 | 4:0 | 16:3 |
| 2. |
TOMCZYKOWSKI Kuba |
4 | 3 | 3:1 | 12:6 |
| 3. |
KAWIŃSKI Julian |
4 | 2 | 2:2 | 9:11 |
| 4. |
MĘŻYŃSKI Adam |
4 | 1 | 1:3 | 11:15 |
| 5. |
WIECZORKIEWICZ Karol |
4 | 0 | 0:4 | 3:16 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MĘŻYŃSKI Adam | x | 1/4 | 4/3(5) | 3/4(4) | 3/4(4) |
| 2. | TOMCZYKOWSKI Kuba | 4/1 | x | 4/0 | 4/1 | 0/4 |
| 3. | WIECZORKIEWICZ Karol | 3/4(5) | 0/4 | x | 0/4 | 0/4 |
| 4. | KAWIŃSKI Julian | 4/3(4) | 1/4 | 4/0 | x | 0/4 |
| 5. | ZWIERZCHOWSKI Jerzy | 4/3(4) | 4/0 | 4/0 | 4/0 | x |