2022/03/26
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
4 | 4 | 4:0 | 40:7 |
2. |
![]() |
4 (2) |
2 (1) |
2:2 (1:1) |
29:23 (18:13) |
3. |
![]() |
4 (2) |
2 (1) |
2:2 (1:1) |
30:28 (17:18) |
4. |
![]() |
4 (2) |
2 (1) |
2:2 (1:1) |
26:27 (13:17) |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:4 | 0:40 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŁAGODZIŃSKI Nikodem | x | 10/7 | 10/0 walkower | 3/10 | 3/10 |
2. | SURYNOWICZ Tomasz | 7/10 | x | 10/0 walkower | 3/10 | 10/8 |
3. | IMPEROWICZ Krzysztof | 0/10 walkower | 0/10 walkower | x | 0/10 walkower | 0/10 walkower |
4. | SOSKA Fryderyk | 10/3 | 10/3 | 10/0 walkower | x | 10/1 |
5. | KUBARSKA Zofia | 10/3 | 8/10 | 10/0 walkower | 1/10 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
4 | 4 | 4:0 | 40:15 |
2. |
![]() |
4 | 3 | 3:1 | 34:31 |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2:2 | 30:33 |
4. |
![]() |
4 | 1 | 1:3 | 29:31 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:4 | 17:40 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TELUSIEWICZ Jan Jakub | x | 10/1 | 7/10 | 4/10 | 8/10 |
2. | KUNICKA Janina | 1/10 | x | 7/10 | 4/10 | 5/10 |
3. | SOBOLEWSKA Natalia | 10/7 | 10/7 | x | 4/10 | 10/7 |
4. | LEWANDOWSKI Maciej | 10/4 | 10/4 | 10/4 | x | 10/3 |
5. | ŻDŻALIK Lena | 10/8 | 10/5 | 7/10 | 3/10 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
4 | 4 | 4:0 | 40:12 |
2. |
![]() |
4 | 3 | 3:1 | 36:16 |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2:2 | 25:39 |
4. |
![]() |
4 | 1 | 1:3 | 28:36 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:4 | 14:40 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SIENIEWICZ Leon | x | 12/14 | 2/10 | 10/2 | 4/10 |
2. | ŻAK Natasza | 14/12 | x | 1/10 | 10/7 | 0/10 |
3. | VON HORN Ronja | 10/2 | 10/1 | x | 10/3 | 10/6 |
4. | MICHAŁOWSKA Marta | 2/10 | 7/10 | 3/10 | x | 2/10 |
5. | GRZECH Aleksander | 10/4 | 10/0 | 6/10 | 10/2 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
4 | 4 | 4:0 | 40:13 |
2. |
![]() |
4 | 3 | 3:1 | 38:28 |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2:2 | 33:24 |
4. |
![]() |
4 | 1 | 1:3 | 25:31 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:4 | 0:40 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CELIŃSKA Klara | x | 0/10 walkower | 0/10 walkower | 0/10 walkower | 0/10 walkower |
2. | SHYBANOV Maksym | 10/0 walkower | x | 10/3 | 4/10 | 9/11 |
3. | DRWIĘGA Natalia | 10/0 walkower | 3/10 | x | 3/10 | 9/11 |
4. | KSIĘŻAK Filip | 10/0 walkower | 10/4 | 10/3 | x | 10/6 |
5. | GĘBICKA Natalia | 10/0 walkower | 11/9 | 11/9 | 6/10 | x |