2022/02/26
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
4 | 4 | 4:0 | 40:18 |
2. |
![]() |
4 | 3 | 3:1 | 35:27 |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2:2 | 30:32 |
4. |
![]() |
4 | 1 | 1:3 | 28:37 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:4 | 21:40 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | KUBARSKA Zofia | x | 7/10 | 7/10 | 4/10 | 10/7 |
2. | GĘBICKA Natalia | 10/7 | x | 10/4 | 10/5 | 10/2 |
3. | BUCZYŃSKI Piotr | 10/7 | 4/10 | x | 6/10 | 10/5 |
4. | IMEROWICZ Krzysztof | 10/4 | 5/10 | 10/6 | x | 10/7 |
5. | MĄCZKA Filip | 7/10 | 2/10 | 5/10 | 7/10 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
4 | 4 | 4:0 | 40:9 |
2. |
![]() |
4 | 3 | 3:1 | 34:14 |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2:2 | 29:20 |
4. |
![]() |
4 | 1 | 1:3 | 10:30 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:4 | 0:40 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŻWAK Aleksandra | x | 10/4 | 10/0 walkower | 10/0 walkower | 10/5 |
2. | CELIŃSKA Klara | 4/10 | x | 10/0 walkower | 10/0 walkower | 10/4 |
3. | DOWGIAŁŁO Franciszek | 0/10 walkower | 0/10 walkower | x | 0/10 walkower | 0/10 walkower |
4. | BORKOWSKA Łucja | 0/10 walkower | 0/10 walkower | 10/0 walkower | x | 0/10 walkower |
5. | SURYNOWICZ Tomasz | 5/10 | 4/10 | 10/0 walkower | 10/0 walkower | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
5 | 5 | 5:0 | 50:17 |
2. |
![]() |
5 | 4 | 4:1 | 48:34 |
3. |
![]() |
5 | 3 | 3:2 | 46:30 |
4. |
![]() |
5 | 2 | 2:3 | 38:33 |
5. |
![]() |
5 | 1 | 1:4 | 22:40 |
6. |
![]() |
5 | 0 | 0:5 | 0:50 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CARUK Stanisław | x | 10/8 | 10/0 walkower | 10/9 | 8/10 | 10/7 |
2. | PRZYDANEK Antoni | 8/10 | x | 10/0 walkower | 1/10 | 0/10 walkower | 3/10 |
3. | WIŚNIEWSKA Julia | 0/10 walkower | 0/10 walkower | x | 0/10 walkower | 0/10 walkower | 0/10 walkower |
4. | VON HORN Ronja | 9/10 | 10/1 | 10/0 walkower | x | 7/10 | 10/9 |
5. | LEWANDOWSKI Maciej | 10/8 | 10/0 walkower | 10/0 walkower | 10/7 | x | 10/2 |
6. | ŻDŻALIK Lena | 7/10 | 10/3 | 10/0 walkower | 9/10 | 2/10 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
6 | 6 | 6:0 | 60:30 |
2. |
![]() |
5 | 4 | 4:1 | 49:22 |
3. |
![]() |
6 (2) |
3 (1) |
3:3 (1:1) |
53:33 (19:11) |
4. |
![]() |
6 (2) |
3 (1) |
3:3 (1:1) |
53:40 (19:19) |
5. |
![]() |
6 (2) |
3 (1) |
3:3 (1:1) |
34:45 (11:19) |
6. |
![]() |
6 | 1 | 1:5 | 21:50 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SIENIEWICZ Leon | x | 10/9 | 2/10 | 1/10 | 10/6 | 1/10 |
2. | SOSKA Fryderyk | 9/10 | x | 9/10 | 5/10 | 10/1 | 10/9 |
3. | ŚLIWIŃSKI Mikołaj | 10/2 | 10/9 | x | 10/9 | 10/2 | 10/8 |
4. | KSIĘŻAK Filip | 10/1 | 10/5 | 9/10 | x | 10/0 | 10/6 |
5. | MICHALIK Borys | 6/10 | 1/10 | 2/10 | 0/10 | x | 2/10 |
6. | GRZECH Aleksander | 10/1 | 9/10 | 8/10 | 6/10 | 10/2 | x |