2021/12/03
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[1] ![]() |
2 | 2 | 6:2 | 84:76 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 3:4 | 69:71 |
3. |
[6] ![]() |
2 | 0 | 3:6 | 87:93 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | TURZYŃSKI Mieczysław | x | 9/11 11/9 11/9 9/11 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
2. | TALLEUX Christophe | 11/9 9/11 9/11 11/9 9/11 | x | 9/11 9/11 9/11 11/9 |
3. | SZCZUREK Jan | 9/11 9/11 9/11 | 11/9 11/9 11/9 9/11 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[5] ![]() |
2 | 2 | 6:1 | 75:65 |
2. |
[2] ![]() |
2 | 1 | 4:3 | 71:69 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:6 | 54:66 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | PONIATOWSKI Tomasz | x | 9/11 9/11 9/11 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
2. | STOLTMAN Krzysztof | 11/9 11/9 11/9 9/11 | x | 11/9 11/9 11/9 |
3. | GOCKOWSKI Tomasz | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[4] ![]() |
2 | 2 | 6:3 | 93:87 |
2. |
[3] ![]() |
2 | 1 | 4:3 | 71:69 |
3. |
[7] ![]() |
2 | 0 | 2:6 | 76:84 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | PEKRÓL Krzysztof | x | 11/9 9/11 9/11 9/11 | 11/9 11/9 11/9 |
2. | GAMZA Janusz | 9/11 11/9 11/9 11/9 | x | 11/9 11/9 11/9 9/11 9/11 |
3. | SZANTYR Piotr | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 11/9 11/9 | x |