2021/11/05
Klub POLANDTT
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[1] POBUDZIN Klaudiusz |
3 | 3 | 9:0 | 99:81 |
| 2. |
[12] KOKOT Maciej |
3 (2) |
1 (1) |
5:6 (5:3) |
109:111 (82:78) |
| 3. |
[6] STOLTMAN Krzysztof |
3 (2) |
1 (1) |
3:7 (3:4) |
96:104 (69:71) |
| 4. |
[9] SZANTYR Piotr |
3 (2) |
1 (1) |
4:8 (4:5) |
116:124 (89:91) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | POBUDZIN Klaudiusz | x | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 2. | STOLTMAN Krzysztof | 9/11 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 9/11 11/9 | 9/11 9/11 9/11 |
| 3. | SZANTYR Piotr | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 11/9 9/11 | x | 11/9 11/9 9/11 9/11 11/9 |
| 4. | KOKOT Maciej | 9/11 9/11 9/11 | 11/9 11/9 11/9 | 9/11 9/11 11/9 11/9 9/11 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[5] PEKRÓL Krzysztof |
3 | 3 | 9:2 | 117:103 |
| 2. |
[2] TURZYŃSKI Mieczysław |
3 | 2 | 7:5 | 122:118 |
| 3. |
[8] TALLEUX Christophe |
3 | 1 | 5:7 | 118:122 |
| 4. |
[11] TATAREK Michał |
3 | 0 | 2:9 | 103:117 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TURZYŃSKI Mieczysław | x | 9/11 9/11 9/11 11/9 | 11/9 11/9 9/11 11/9 | 11/9 11/9 9/11 11/9 |
| 2. | PEKRÓL Krzysztof | 11/9 11/9 11/9 9/11 | x | 11/9 11/9 9/11 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 3. | TALLEUX Christophe | 9/11 9/11 11/9 9/11 | 9/11 9/11 11/9 9/11 | x | 11/9 11/9 9/11 11/9 |
| 4. | TATAREK Michał | 9/11 9/11 11/9 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 11/9 9/11 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[3] PONIATOWSKI Tomasz |
3 (2) |
2 (1) |
8:4 (5:4) |
124:116 (91:89) |
| 2. |
[4] GAMZA Janusz |
3 (2) |
2 (1) |
7:4 (4:4) |
113:107 (80:80) |
| 3. |
[7] STOKOWIEC Tomasz |
3 (2) |
2 (1) |
7:5 (4:5) |
122:118 (89:91) |
| 4. |
[10] KARCZ Piotr |
3 | 0 | 0:9 | 81:99 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PONIATOWSKI Tomasz | x | 11/9 11/9 11/9 9/11 | 11/9 11/9 9/11 9/11 9/11 | 11/9 11/9 11/9 |
| 2. | GAMZA Janusz | 9/11 9/11 9/11 11/9 | x | 11/9 11/9 9/11 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
| 3. | STOKOWIEC Tomasz | 9/11 9/11 11/9 11/9 11/9 | 9/11 9/11 11/9 9/11 | x | 11/9 11/9 11/9 |
| 4. | KARCZ Piotr | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
[9] SZANTYR Piotr |
2 | 2 | 6:2 | 84:76 |
| 2. |
[6] STOLTMAN Krzysztof |
2 | 1 | 5:5 | 100:100 |
| 3. |
[11] TATAREK Michał |
2 | 0 | 2:6 | 76:84 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | STOLTMAN Krzysztof | x | 9/11 11/9 11/9 9/11 9/11 | 11/9 11/9 9/11 9/11 11/9 |
| 2. | SZANTYR Piotr | 11/9 9/11 9/11 11/9 11/9 | x | 11/9 11/9 11/9 |
| 3. | TATAREK Michał | 9/11 9/11 11/9 11/9 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x |