2021/12/05
WKT Mera
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
UNIEWSKI Mateusz |
3 | 3 | 3:0 | 12:1 |
| 2. |
ZWIERZCHOWSKI Jerzy |
3 | 2 | 2:1 | 9:4 |
| 3. |
ŁAKOMY Leon |
3 | 1 | 1:2 | 4:10 |
| 4. |
ZAREMBA Gabriel |
3 | 0 | 0:3 | 2:12 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZAREMBA Gabriel | x | 0/4 | 0/4 | 2/4 |
| 2. | UNIEWSKI Mateusz | 4/0 | x | 4/1 | 4/0 |
| 3. | ZWIERZCHOWSKI Jerzy | 4/0 | 1/4 | x | 4/0 |
| 4. | ŁAKOMY Leon | 4/2 | 0/4 | 0/4 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
KLEIN Wojciech |
4 | 4 | 4:0 | 16:4 |
| 2. |
ROZMUS Karol |
4 | 3 | 3:1 | 13:5 |
| 3. |
GRZECH Aleksander |
4 | 2 | 2:2 | 9:12 |
| 4. |
ADAMCZYK Mikołaj |
4 | 1 | 1:3 | 7:13 |
| 5. |
ZYGMUNT Mateusz |
4 | 0 | 0:4 | 5:16 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ROZMUS Karol | x | 1/4 | 4/1 | 4/0 | 4/0 |
| 2. | KLEIN Wojciech | 4/1 | x | 4/0 | 4/1 | 4/2 |
| 3. | ADAMCZYK Mikołaj | 1/4 | 0/4 | x | 2/4 | 4/1 |
| 4. | GRZECH Aleksander | 0/4 | 1/4 | 4/2 | x | 4/2 |
| 5. | ZYGMUNT Mateusz | 0/4 | 2/4 | 1/4 | 2/4 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
JAKÓBCZYK Tymo |
4 | 4 | 5:0 | 20:5 |
| 2. |
BRYŁKA Maciej |
4 | 3 | 4:1 | 17:8 |
| 3. |
SIWECKI Borys |
4 | 2 | 3:2 | 18:10 |
| 4. |
KLIMKOWSKI Dawid |
4 | 1 | 2:3 | 12:12 |
| 5. |
ANDRZEJEWSKI Jan |
4 | 0 | 0:8 | 0:32 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JAKÓBCZYK Tymo | x | 4/0 4/0 walkower | 4/3(2) | 4/1 | 4/1 |
| 2. | ANDRZEJEWSKI Jan | 0/4 0/4 walkower | x | 0/4 0/4 walkower | 0/4 0/4 walkower | 0/4 0/4 walkower |
| 3. | SIWECKI Borys | 3/4(2) | 4/0 4/0 walkower | x | 3/4(3) | 4/2 |
| 4. | BRYŁKA Maciej | 1/4 | 4/0 4/0 walkower | 4/3(3) | x | 4/1 |
| 5. | KLIMKOWSKI Dawid | 1/4 | 4/0 4/0 walkower | 2/4 | 1/4 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
DOMAŃSKI Mateusz |
4 | 4 | 4:0 | 16:2 |
| 2. |
GUCAJTIS Igor |
4 | 3 | 3:1 | 13:5 |
| 3. |
BONDYRA Mateusz |
4 | 2 | 2:2 | 10:14 |
| 4. |
MĘŻYŃSKI Adam |
4 | 1 | 1:3 | 7:13 |
| 5. |
KALATA Borys |
4 | 0 | 0:4 | 4:16 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GUCAJTIS Igor | x | 4/0 | 1/4 | 4/0 | 4/1 |
| 2. | KALATA Borys | 0/4 | x | 0/4 | 1/4 | 3/4(6) |
| 3. | DOMAŃSKI Mateusz | 4/1 | 4/0 | x | 4/0 | 4/1 |
| 4. | MĘŻYŃSKI Adam | 0/4 | 4/1 | 0/4 | x | 3/4(2) |
| 5. | BONDYRA Mateusz | 1/4 | 4/3(6) | 1/4 | 4/3(2) | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
SKAWIŃSKI Filip |
4 | 4 | 6:0 | 24:0 |
| 2. |
CZARNEK Ryszard |
4 | 3 | 4:1 | 16:6 |
| 3. |
CZARNECKI Filip |
4 | 2 | 3:2 | 14:11 |
| 4. |
STANISZEWSKI Kacper |
4 | 1 | 2:4 | 11:16 |
| 5. |
PAJĄCZKOWSKI Franciszek |
4 | 0 | 0:8 | 0:32 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SKAWIŃSKI Filip | x | 4/0 4/0 walkower | 4/0 | 4/0 4/0 walkower | 4/0 |
| 2. | STANISZEWSKI Kacper | 0/4 0/4 walkower | x | 3/4(5) | 4/0 4/0 walkower | 0/4 |
| 3. | CZARNECKI Filip | 0/4 | 4/3(5) | x | 4/0 4/0 walkower | 2/4 |
| 4. | PAJĄCZKOWSKI Franciszek | 0/4 0/4 walkower | 0/4 0/4 walkower | 0/4 0/4 walkower | x | 0/4 0/4 walkower |
| 5. | CZARNEK Ryszard | 0/4 | 4/0 | 4/2 | 4/0 4/0 walkower | x |