2021/12/04
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
4 | 4 | 4:0 | 42:20 |
2. |
![]() |
4 | 3 | 3:1 | 41:31 |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2:2 | 28:31 |
4. |
![]() |
4 | 1 | 1:3 | 32:41 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:4 | 22:42 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GĘBICKA Natalia | x | 10/8 | 10/3 | 3/10 | 5/10 |
2. | PIEBIAK Laura | 8/10 | x | 12/10 | 9/11 | 3/10 |
3. | PIEKUT Dominika | 3/10 | 10/12 | x | 7/10 | 2/10 |
4. | ŚLIWIŃSKI Mikołaj | 10/3 | 11/9 | 10/7 | x | 10/12 |
5. | KLIMKOWSKI Dawid | 10/5 | 10/3 | 10/2 | 12/10 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
4 | 4 | 5:0 | 38:10 |
2. |
![]() |
4 | 3 | 4:1 | 29:15 |
3. |
![]() |
4 | 2 | 3:2 | 30:21 |
4. |
![]() |
4 | 1 | 2:3 | 11:30 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:8 | 0:32 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MĄCZKO Julian | x | 0/4 0/4 walkower | 0/4 0/4 walkower | 0/4 0/4 walkower | 0/4 0/4 walkower |
2. | VON HORN Ronja | 4/0 4/0 walkower | x | 10/7 | 10/2 | 10/1 |
3. | TELUSIEWICZ Jan Jakub | 4/0 4/0 walkower | 7/10 | x | 10/1 | 5/10 |
4. | WIŚNIEWSKA Julia | 4/0 4/0 walkower | 2/10 | 1/10 | x | 0/10 |
5. | BOJAR Jan Kosma | 4/0 4/0 walkower | 1/10 | 10/5 | 10/0 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
5 | 5 | 6:0 | 48:13 |
2. |
![]() |
5 | 4 | 5:1 | 40:24 |
3. |
![]() |
5 | 3 | 4:2 | 36:37 |
4. |
![]() |
5 | 2 | 3:3 | 37:38 |
5. |
![]() |
5 | 1 | 2:4 | 32:41 |
6. |
![]() |
5 | 0 | 0:10 | 0:40 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DOMAŃSKI Alan | x | 6/10 | 10/8 | 4/0 4/0 walkower | 11/9 | 1/10 |
2. | TOMCZYKOWSKI Kuba | 10/6 | x | 10/4 | 4/0 4/0 walkower | 10/1 | 10/2 |
3. | SOSKA Fryderyk | 8/10 | 4/10 | x | 4/0 4/0 walkower | 10/8 | 7/10 |
4. | TERTEL Stanisław | 0/4 0/4 walkower | 0/4 0/4 walkower | 0/4 0/4 walkower | x | 0/4 0/4 walkower | 0/4 0/4 walkower |
5. | OBADI Azam | 9/11 | 1/10 | 8/10 | 4/0 4/0 walkower | x | 6/10 |
6. | KAWIŃSKI Julian | 10/1 | 2/10 | 10/7 | 4/0 4/0 walkower | 10/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
5 (1) |
4 (1) |
4:1 (1:0) |
47:38 (10:8) |
2. |
![]() |
5 (1) |
4 (0) |
4:1 (0:1) |
48:30 (8:10) |
3. |
![]() |
5 (1) |
3 (1) |
3:2 (1:0) |
45:35 (10:7) |
4. |
![]() |
5 (1) |
3 (0) |
3:2 (0:1) |
45:38 (7:10) |
5. |
![]() |
5 | 1 | 1:4 | 35:48 |
6. |
![]() |
5 | 0 | 0:5 | 19:50 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GRZECH Aleksander | x | 7/10 | 11/9 | 7/10 | 10/3 | 10/6 |
2. | KOWALCZUK Franciszek | 10/7 | x | 10/4 | 10/6 | 10/3 | 8/10 |
3. | SHYBANOV Maksym | 9/11 | 4/10 | x | 5/10 | 10/7 | 7/10 |
4. | RYBICKI Konrad | 10/7 | 6/10 | 10/5 | x | 10/2 | 9/11 |
5. | ROJEK Miłosz | 3/10 | 3/10 | 7/10 | 2/10 | x | 4/10 |
6. | BERNATOWICZ Zofia | 6/10 | 10/8 | 10/7 | 11/9 | 10/4 | x |