2021/11/20
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
4 | 4 | 4:0 | 40:11 |
2. |
![]() |
4 | 3 | 3:1 | 37:15 |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2:2 | 29:20 |
4. |
![]() |
4 | 1 | 1:3 | 10:30 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:4 | 0:40 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŚLIWIŃSKI Mijołaj | x | 10/0 walkower | 10/4 | 10/0 walkower | 10/7 |
2. | ROCZON Aleksandra | 0/10 walkower | x | 0/10 walkower | 10/0 walkower | 0/10 walkower |
3. | CARUK Stanisław | 4/10 | 10/0 walkower | x | 10/0 walkower | 5/10 |
4. | HENRIKSSON Edward | 0/10 walkower | 0/10 walkower | 0/10 walkower | x | 0/10 walkower |
5. | KAWIŃSKI Julian | 7/10 | 10/0 walkower | 10/5 | 10/0 walkower | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
4 | 4 | 4:0 | 40:7 |
2. |
![]() |
4 | 3 | 3:1 | 36:15 |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2:2 | 26:20 |
4. |
![]() |
4 | 1 | 1:3 | 10:30 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:4 | 0:40 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SOSKA Fryderyk | x | 5/10 | 1/10 | 10/0 walkower | 10/0 walkower |
2. | SUTERSKI Michał | 10/5 | x | 6/10 | 10/0 walkower | 10/0 walkower |
3. | GRZECH Aleksander | 10/1 | 10/6 | x | 10/0 walkower | 10/0 walkower |
4. | TELUSIEWICZ Jan Jakub | 0/10 walkower | 0/10 walkower | 0/10 walkower | x | 0/10 walkower |
5. | TOMCZYKOWSKI Kuba | 0/10 walkower | 0/10 walkower | 0/10 walkower | 10/0 walkower | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
4 | 4 | 4:0 | 40:19 |
2. |
![]() |
4 | 3 | 3:1 | 37:17 |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2:2 | 33:28 |
4. |
![]() |
4 | 1 | 1:3 | 24:30 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:4 | 0:40 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŻDŻALIK Lena | x | 10/7 | 10/0 walkower | 10/8 | 10/4 |
2. | WICHROWSKI Kacper | 7/10 | x | 10/0 walkower | 10/5 | 10/2 |
3. | BOJAR Jan Kosma | 0/10 walkower | 0/10 walkower | x | 0/10 walkower | 0/10 walkower |
4. | BUCZYŃSKI Piotr | 8/10 | 5/10 | 10/0 walkower | x | 10/8 |
5. | ROJEK Miłosz | 4/10 | 2/10 | 10/0 walkower | 8/10 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
5 | 5 | 5:0 | 50:24 |
2. |
![]() |
5 | 4 | 4:1 | 48:29 |
3. |
![]() |
5 | 3 | 3:2 | 41:33 |
4. |
![]() |
5 | 2 | 2:3 | 35:35 |
5. |
![]() |
5 | 1 | 1:4 | 27:47 |
6. |
![]() |
5 | 0 | 0:5 | 17:50 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VON HORN Ronja | x | 10/5 | 10/1 | 3/10 | 10/7 | 8/10 |
2. | PRZYDANEK Antoni | 5/10 | x | 10/7 | 3/10 | 2/10 | 7/10 |
3. | SIENIEWICZ Leon | 1/10 | 7/10 | x | 5/10 | 3/10 | 1/10 |
4. | LEWANDOWSKI Maciej | 10/3 | 10/3 | 10/5 | x | 10/5 | 10/8 |
5. | PIEBIAK Laura | 7/10 | 10/2 | 10/3 | 5/10 | x | 3/10 |
6. | KOWALCZUK Franciszek | 10/8 | 10/7 | 10/1 | 8/10 | 10/3 | x |