2021/10/08
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[1] ![]() |
2 | 2 | 6:2 | 84:76 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 3:5 | 78:82 |
3. |
[8] ![]() |
2 | 0 | 4:6 | 98:102 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | TURZYŃSKI Mieczysław | x | 9/11 11/9 11/9 9/11 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
2. | STOKOWIEC Tomasz | 11/9 9/11 9/11 11/9 9/11 | x | 9/11 9/11 9/11 11/9 11/9 |
3. | WEGNER Tomasz | 9/11 9/11 9/11 | 11/9 11/9 11/9 9/11 9/11 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[2] ![]() |
2 | 2 | 6:0 | 66:54 |
2. |
[7] ![]() |
2 | 1 | 3:3 | 60:60 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:6 | 54:66 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | POBUDZIN Klaudiusz | x | 11/9 11/9 11/9 | 11/9 11/9 11/9 |
2. | STOLTMAN Krzysztof | 9/11 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 11/9 |
3. | SZANTYR Piotr | 9/11 9/11 9/11 | 9/11 9/11 9/11 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[6] ![]() |
3 | 3 | 6:1 | 75:65 |
2. |
[3] ![]() |
3 | 2 | 4:2 | 62:58 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 2:4 | 58:62 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 1:6 | 65:75 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | GUGNIEWICZ Grzegorz | x | 9/11 9/11 | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 |
2. | GAMZA Janusz | 11/9 11/9 | x | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 9/11 |
3. | MAŁECKI Jarosław | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 |
4. | KARCZ Piotr | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 11/9 | 9/11 9/11 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[4] ![]() |
3 | 3 | 6:0 | 66:54 |
2. |
[5] ![]() |
3 | 2 | 4:2 | 62:58 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 2:4 | 58:62 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:6 | 54:66 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | PONIATOWSKI Tomasz | x | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 |
2. | PEKRÓL Krzysztof | 9/11 9/11 | x | 11/9 11/9 | 11/9 11/9 |
3. | TATAREK Michał | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | x | 9/11 9/11 |
4. | TALLEUX Christophe | 9/11 9/11 | 9/11 9/11 | 11/9 11/9 | x |