2021/10/02
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 13:5 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 11:8 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 1:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | STAŃCZYK Marcin | x | 6/0 | 7/5 |
2. | MACHAŁOWSKI Kamil | 0/6 | x | 1/6 |
3. | KLUCZKOWSKI Krzysztof | 5/7 | 6/1 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:2 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 8:7 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 1:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | OBRĘBSKA Marta | x | 6/2 | 6/0 |
2. | CHOLEWIŃSKA Martyna | 2/6 | x | 6/1 |
3. | PRZYCHODZIEŃ Joanna | 0/6 | 1/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:5 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 10:10 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 5:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | BOBOWSKI Krystian | x | 6/1 | 6/4 |
2. | NIERODA Kamila | 1/6 | x | 4/6 |
3. | OBRĘBSKA Nikola | 4/6 | 6/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 13:6 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 12:13 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 7:13 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | KLUCZKOWSKI Krzysztof | x | 6/1 | 7/5 |
2. | CHOLEWIŃSKA Martyna | 1/6 | x | 6/7 |
3. | OBRĘBSKA Nikola | 5/7 | 7/6 | x |