2021/09/25
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 6:0 | 36:13 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 4:3 | 30:33 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 3:4 | 28:30 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:6 | 19:37 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | RAJSKI Maciej | x | 6/2 6/2 | 6/3 6/2 | 6/2 6/2 |
2. | SOKÓŁ Tomasz | 2/6 2/6 | x | 6/7 6/4 8:10 | 6/2 6/4 |
3. | LEVIN Usevalad | 3/6 2/6 | 7/6 4/6 10:8 | x | 7/6 6/3 |
4. | CZEMBROWSKI Paweł | 2/6 2/6 | 2/6 4/6 | 6/7 3/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 6:0 | 37:18 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 4:2 | 31:24 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 2:4 | 25:29 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:6 | 14:36 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | DZIKIEWICZ Piotr | x | 7/5 6/2 | 6/2 6/2 | 6/3 6/4 |
2. | KOSOWSKI Wiktor | 5/7 2/6 | x | 6/3 6/2 | 6/4 6/2 |
3. | WDZIĘKOŃSKI Szymon | 2/6 2/6 | 3/6 2/6 | x | 3/6 2/6 |
4. | CZEMBROWSKI Piotr | 3/6 4/6 | 4/6 2/6 | 6/3 6/2 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 6:0 | 36:12 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 4:2 | 29:25 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 2:4 | 21:24 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:6 | 12:37 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | DZIKIEWICZ Paweł | x | 6/2 6/2 | 6/2 6/2 | 6/2 6/2 |
2. | LISEK Wojciech | 2/6 2/6 | x | 6/2 6/3 | 7/5 6/3 |
3. | GINTER Filip | 2/6 2/6 | 2/6 3/6 | x | 6/0 6/0 walkower |
4. | ZIĘTKOWSKI Kacper | 2/6 2/6 | 5/7 3/6 | 0/6 0/6 walkower | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:1 | 21:15 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 18:19 |
3. |
![]() |
0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
4. |
![]() |
2 | 0 | 1:4 | 16:21 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SAMOJŁOWICZ Maksymilian | x | 25 | 20 | 21 |
2. | SZPAKOWICZ Paweł | x | 6/2 6/4 | 6/3 2/6 10:6 | |
3. | MITROSZEWSKI Aleksander | 2/6 4/6 | x | 6/3 6/4 | |
4. | LEBEJKO Andrzej | 3/6 6/2 6:10 | 3/6 4/6 | x |