2021/08/13 - 2021/08/15
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:1 | 15:5 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 3:2 | 13:9 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 2:16 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | KAZBERUK Łukasz | x | 4/0 4/0 | 2/4 4/1 10:3 |
2. | MITROSZEWSKI Aleksander | 0/4 0/4 | x | 2/4 0/4 |
3. | SOBOLEWSKI Maciej | 4/2 1/4 3:10 | 4/2 4/0 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:0 | 16:7 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 12:13 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 8:16 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | LISEK Wojciech | x | 4/2 4/2 | 4/2 4/1 |
2. | BOŁTUĆ Piotr | 2/4 2/4 | x | 4/2 4/3 |
3. | WOŁEJSZO Sebastian | 2/4 1/4 | 2/4 3/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:0 | 16:4 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 11:8 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 1:16 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | KRASOWSKI Artur | x | 4/2 4/1 | 4/0 4/1 |
2. | HOŚCIŁOWICZ Piotr | 2/4 1/4 | x | 4/0 4/0 |
3. | WILDNER Kacper | 0/4 1/4 | 0/4 0/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:1 | 15:11 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 3:3 | 14:14 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 1:4 | 11:15 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | WASZKIEWICZ Jarosław | x | 4/2 3/4 5:10 | 2/4 4/3 11:9 |
2. | CZEMBROWSKI Piotr | 2/4 4/3 10:5 | x | 4/1 4/3 |
3. | LEVIN Usevalad | 4/2 3/4 9:11 | 1/4 3/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:1 | 13:7 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 3:2 | 15:5 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 0:16 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | GRYC Bartłomiej | x | 0/4 4/3(3) 10:8 | 4/0 4/0 walkower |
2. | TOPCZEWSKI Jan | 4/0 3/4(3) 8:10 | x | 4/0 4/0 |
3. | DOBROWOLSKI Marcin | 0/4 0/4 walkower | 0/4 0/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:0 | 16:2 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 8:9 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 3:16 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | MATYCZAK Mateusz | x | 4/0 4/0 | 4/0 4/2 |
2. | ZIĘTKOWSKI Kacper | 0/4 0/4 | x | 4/0 4/1 |
3. | WDZIĘKOŃSKI Szymon | 0/4 2/4 | 0/4 1/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:0 | 16:2 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 10:11 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 3:16 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | LECH Emanuel | x | 4/2 4/0 | 4/0 4/0 walkower |
2. | NIESTEROWICZ Tadeusz | 2/4 0/4 | x | 4/1 4/2 |
3. | FABISIAK Adam | 0/4 0/4 walkower | 1/4 2/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:1 | 13:6 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 3:2 | 13:5 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 1:16 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | DYSZKIEWICZ Karol | x | 4/0 1/4 5:10 | 4/0 4/0 |
2. | CZEMBROWSKI Paweł | 0/4 4/1 10:5 | x | 4/0 4/1 |
3. | LEVIN Sergey | 0/4 0/4 | 0/4 1/4 | x |