2021/08/02 - 2021/08/07
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[1] ![]() |
3 | 3 | 6:1 | 42:27 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 5:3 | 51:45 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 3:4 | 37:41 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:6 | 19:36 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BIELIŃSKI Paweł | x | 6/2 6/2 | 6/2 6/3 | 6/4 2/6 10/8 |
2. | WOŹNICA Adrian | 2/6 2/6 | x | 4/6 4/6 | 4/6 3/6 |
3. | DOMAŃSKI Przemysław | 2/6 3/6 | 6/4 6/4 | x | 6/4 5/7 9/10 |
4. | ZWIERZ Adam | 4/6 6/2 8/10 | 6/4 6/3 | 4/6 7/5 10/9 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
[2] ![]() |
3 | 3 | 6:0 | 37:17 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 4:2 | 30:27 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 2:4 | 22:29 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:6 | 22:38 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KAMECKI Rafał | x | 7/5 6/3 | 6/2 6/2 | 6/2 6/3 |
2. | OLEJNIK Szymon | 5/7 3/6 | x | 2/6 3/6 | 3/6 6/7(4) |
3. | DERETKIEWICZ Michał | 2/6 2/6 | 6/2 6/3 | x | 3/6 3/6 |
4. | DRAJKARZ Michał | 2/6 3/6 | 6/3 7/6(4) | 6/3 6/3 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 6:0 | 37:22 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 4:3 | 38:36 |
3. |
[3] ![]() |
3 | 1 | 3:4 | 39:38 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:6 | 18:36 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRZYBYŁKO Dariusz | x | 4/6 6/4 9/10 | 6/3 6/2 | 5/7 3/6 |
2. | SUROWIEC Piotr | 6/4 4/6 10/9 | x | 6/3 6/2 | 3/6 3/6 |
3. | ZGÓDKA Tomasz | 3/6 2/6 | 3/6 2/6 | x | 4/6 4/6 |
4. | JAZGARSKI Karol | 7/5 6/3 | 6/3 6/3 | 6/4 6/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 6:0 | 38:24 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 4:2 | 33:29 |
3. |
[4] ![]() |
3 | 1 | 2:4 | 30:34 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:6 | 23:37 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | CZAPCZAK Robert | x | 6/7(2) 3/6 | 6/7(3) 2/6 | 7/5 6/3 |
2. | ROKICKI Rafał | 7/6(2) 6/3 | x | 3/6 5/7 | 6/4 6/3 |
3. | NIERODA Jarek | 7/6(3) 6/2 | 6/3 7/5 | x | 6/4 6/4 |
4. | ARAŹNY Adam | 5/7 3/6 | 4/6 3/6 | 4/6 4/6 | x |